23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πολυκάρπη-Ορμα 2-2
Γαρέφι -Λουτράκι 2-2
Μεγαπλάτανος-Κερασιά 4-5
Αύριο στις 17.00 παίζουν
Νησί-Φούστανη
Αψαλος -Ριζάρι
Μακεδονικός Εδ.-Σωσάνδρα
Ζέρβη -Ελπίδα Εδ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΡΙΖΑΡΙ 51 61-15 16 3 3
2 ΑΨΑΛΟΣ 51 50-12 16 3 3
3ΣΩΣΑΝΔΡΑ 50 54-31 16 2 44 4 4ΝΗΣΙ 41 53-25 11 8 3
5 ΦΟΥΣΤΑΝΗ 35 47-41 10 5 7 6 ΚΕΡΑΣΙΑ 35 50-47 11 2 10
5 ΦΟΥΣΤΑΝΗ 35 47-41 10 5 7 6 ΚΕΡΑΣΙΑ 35 50-47 11 2 10
7 ΟΡΜΑ 32 31-27 9 5 9
8 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 31 33-32 9 4 10
9ΛΟΥΤΡΑΚΙ 31 43-35 9 4 10
10 ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ 28 44-43 9 1 13
11 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 24 26-35 6 6 10
12 ΓΑΡΕΦΙ 17 32-59 4 5 14
13 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔ 9 21-78 2 3 17
14 ΖΕΡΒΗ 9 25-89 2 3 17
2ος ΟΜΙΛΟΣ
αποτελέσματα
6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 34 39-45 11 1 11
11ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ 21 33-46 6 3 13
αποτελέσματα
-ΓΥΨΟΧΩΡΙ-ΕΣΩΒΑΛΤΑ 1-8
ΑΞΟΣ -ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 2-1
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓιΑΝ.- ΑΘΥΡΑ 5-3
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓιΑΝ.- ΑΘΥΡΑ 5-3
ΟΛΥΜΙΑΔΑ Κ.Β-Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 1-2
Ν. ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ-ΔΡΟΣΕΡΟ 4-5
Αύριο στις 17.00 παίζουν
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ-Σ.Φ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝ,
ΔΑΜΙΑΝΟ-ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ
Η Βαθμολογία
Β ΤΕΡΜ Ν Ι Η
1 Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 58 48-13 19 1 3
2 ΕΣΩΒΑΛΤΑ 55 57-15 16 7 0
3 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 50 45-20 15 5 3
4 ΑΘΥΡΑ 41 53-28 13 2 8
5 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 34 46-30 10 4 9
4 ΑΘΥΡΑ 41 53-28 13 2 8
5 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 34 46-30 10 4 9
7 ΑΞΟΣ 33 35-38 11 0 12
8 ΔΑΜΙΑΝΟ. 30 29-33 9 3 10
9 ΔΡΟΣΕΡΟ 27 41-56 8 3 12
10ΓΥΨΟΧΩΡΙ 25 29-52 8 1 14
11ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ 21 33-46 6 3 13
12ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 16 28-39 6 4 12
13 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝ. 13 21-58 3 4 15
14.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 13 27-57 3 4 16
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου