Με 9 μόνο ομάδες από ολόκληρο Νομό και την προσθήκη για 2η συνεχή χρονιά του Πουκάστρου Κιλκίς θα διεξαχθεί φέτος η πρώτη φάση του Παιδικολύ πρωταθλήματος Κ 16 της ΕΠΣ Πέλλας
Στην διοργάνωση δλωσαν συμμετοχή κατά κανόνα σωματέια πόλεων (Γιαννιτσά, Αριδαία, Εδεσσα Κρύα Βρύση Σκύδρα ) με μοναδικη (φωτεινή) εξαίρεση απο τις πρώην κοινότητες, την Καρυώτισσα
Το πλήρες πρόγραμμα
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | | - | |
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | - | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | | - | |
| ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | | - | |
| ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | - | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | | - | |
| ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | | - | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | | - | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | | - | |
| ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | | - | |
| ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | | - | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | | - | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | | - | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | | - | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | | - | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | | - | |
| ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | | - | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | | - | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | | - | |
| ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | - | |
| ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου