Α.Σ Αναγέννηση Γιαννιτσών :Νέο μεταγραφικό "χτύπημα" με τον Πασχάλη Βουτσιά
Την 7η και πιο ηχηρή φετινή μεταγραφή του πραγματοποίησε χθες ο Α.Σ Αναγέννηση Γιαννιτσών ,αποκτώντας τον 29 χρονο μέσο Πασχάλη Βουτσιά έναν παίκτη με θητεία σε Αρη και Ηρακλή και γεμάτη καριέρα στις εθνικές Κατηγορίες την τελευταία δεκαετία
Γεννήθηκε στις 23-3-1990 έχει ύψος 1:81 είναι μέσος και μετρά πάνω από 150 συμμετοχές σε εθνικές κατηγορίες.
ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
| 18/19 | Aug 1, 2018 |  |  | APE Lagada |  |  | Agrotikos | 200 Th. € | Free Transfer |  |
| 17/18 | Jan 28, 2018 |  |  | Ap. Larisas |  |  | APE Lagada | 200 Th. € | Free Transfer |  |
| 17/18 | Aug 30, 2017 |  |  | Agrotikos |  |  | Ap. Larisas | 200 Th. € | Free Transfer |  |
| 16/17 | Jan 13, 2017 |  |  | Aris Saloniki |  |  | Agrotikos | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 15/16 | Nov 2, 2015 |  | | Without Club |  |  | Aris Saloniki | 150 Th. € | - |  |
| 15/16 | Jul 1, 2015 |  |  | Anag. Karditsas |  | | Without Club | 150 Th. € | - |  |
| 14/15 | Jul 12, 2014 |  |  | Vataniakos |  |  | Anag. Karditsas | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 13/14 | Jan 29, 2014 |  |  | Iraklis |  |  | Vataniakos | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 12/13 | Aug 26, 2012 |  |  | Panserraikos |  |  | Iraklis | 250 Th. € | Free Transfer |  |
| 11/12 | Jul 1, 2011 |  |  | Iraklis |  |  | Panserraikos | 300 Th. € | Free Transfer |  |
| 09/10 | Jul 1, 2009 |  |  | Iraklis U19 |  |  | Iraklis |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου