
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ / ΓΗΠΕΔΟ | ΑΓΩΝΑΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | |
| 1 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Α) ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ Γρ) ΚΟΡΜΠΕΤΗ |
| 2 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α) ΝΑΝΟΣ Γρ) ΚΟΡΜΠΕΤΗ |
| 3 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 15:00 | ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΑΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | Α) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Γρ) ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΣ |
| 4 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15:00 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Α) ΓΙΩΤΑ Γρ) ΤΡΙΓΩΝΗΣ |
| 5 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 14:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Α) ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ Γρ) ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ |
| 6 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α) ΧΑΝΟΣ Γρ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ |
| 7 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 14:30 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α) ΨΑΡΡΑ Β Γρ) ΨΑΡΡΑ Μ |
| 8 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑ 12:00 | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α) ΛΑΝΑΡΑΣ Γρ) ΛΟΥΚΙΔΟΥ |
| 9 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤ/ΡΟΥ | Α) ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γρ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 10 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 14:00 | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ.ΔΙΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α) ΦΛΟΥΡΗΣ Γρ) ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ |
| 11 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Σάββατο 23/11/2019 | ΔΑΚ ΜΕΛΙΚΗΣ 16:00 | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α) ΝΤΟΒΑ Γρ) ΛΟΥΚΙΔΟΥ |
| Κυριακή 24/11/2019 | |||||
| 12 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 12:00 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ Δ. ΔΙΟΥ | Α) ΨΑΡΡΑ Β Γρ) ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ |
| 13 | ΑΓΟΡΙΑ Κ21 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16:00 | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Α) ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ Γρ) ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ |
| 14 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 14:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | Α)ΒΕΝΟΣ Γρ) ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ |
| 15 | ΑΓΟΡΙΑ Κ21 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Γρ) ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ |
| 16 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α) ΒΕΝΟΣ Γρ)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
| 17 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ 12:00 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | Α) ΧΑΝΟΣ Γρ) ΚΑΥΚΟΥ |
| 18 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΑΛΕΞ/ΔΡΕΙΑΣ 12:00 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΚΑΔ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΡ. ΒΡΥΣΗΣ | Α) ΛΑΝΑΡΑΣ Γρ)ΠΛΙΑΧΑ |
| 19 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 12:00 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | Α) ΝΤΟΒΑ Γρ)ΛΟΥΚΙΔΟΥ |
| 20 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12:00 | ΑΠΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Α) ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γρ)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 21 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 | Α) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γρ)ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ |
| 22 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΛΙΤ/ΡΟΥ 16:00 | ΑΣ ΠΑΝΘΕΟΝ ΛΙΤ/ΡΟΥ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Α) ΦΛΟΥΡΗΣ Γρ)ΚΑΡΑΠΕΔΗ |
| 23 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 11:00 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α) ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γρ)ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ |
| 24 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 12:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α) ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γρ)ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ |
| 25 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11:00 | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Α) ΤΡΙΓΩΝΗΣ Γρ)ΓΙΩΤΑ |
| 26 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15:30 | ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Α) ΝΑΝΟΣ Γρ)ΚΟΡΜΠΕΤΗ |
| 27 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 | Κυριακή 24/11/2019 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17:00 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Α) ΝΑΝΟΣ Γρ)ΚΟΡΜΠΕΤΗ |
| 28 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ20 | Κυριακή 24/11/2019 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18:30 | ΦΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Α) ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ Γρ)ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ |
| 29 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ20 | Κυριακή 24/11/2019 | ΔΑΚ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 16:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ - ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | Α) ΤΟΤΛΗ Γρ)ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ |
| Τετάρτη 27/11/2019 | |||||
| 30 | ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ18 | Τετάρτη 27/11/2019 | ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑ 17:00 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 - ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α) ΠΛΙΑΧΑ Γρ)ΛΟΥΚΙΔΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου