αποτελέσματα
Πανεδεσσαϊκός- ΦΟ Αριδαίας 68-71
Βατανιακός-ΑΟΚ Βέροιας 74-79
Γουμένισσα-ΑΓΕ Πιερίας 73-66
Αλεξάνδρεια-Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτών 57-62
Σκυδραϊκός-Βαφύρας 64-49
Ζαφειράκης Ν.-ΓΑΣ Έδεσσα 70-57
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (9 ΑΓΏΝΕΣ)
Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1.Φ.Ο.Αριδαίας 9-0 708-602 18
2.ΑΟΚ Βέροιας 8-1 674-519 17
3.Πανεδεσσαϊκός 6-3 665-523 15
4.ΑΓΕ Πιερίας 5-4 623-610 14
5.Βατανιακός 5-4 607-616 14
6.ΓΑΣ Έδεσσας 5-4 553-523 14
7.Ζαφειράκης Νάουσας 4-5 521-521 13
8.Μ.Αλέξ.Γιαννιτσών 3-6 444-541 12
9.Αλεξάνδρεια 3-6 475-538 12
10.Σκυδραϊκός 2-7 516-594 11
11.ΑΟΚ Γουμένισσας 2-7 523-668 11
12.Βαφύρας 2-7 494-598 11
Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1.Φ.Ο.Αριδαίας 9-0 708-602 18
2.ΑΟΚ Βέροιας 8-1 674-519 17
3.Πανεδεσσαϊκός 6-3 665-523 15
4.ΑΓΕ Πιερίας 5-4 623-610 14
5.Βατανιακός 5-4 607-616 14
6.ΓΑΣ Έδεσσας 5-4 553-523 14
7.Ζαφειράκης Νάουσας 4-5 521-521 13
8.Μ.Αλέξ.Γιαννιτσών 3-6 444-541 12
9.Αλεξάνδρεια 3-6 475-538 12
10.Σκυδραϊκός 2-7 516-594 11
11.ΑΟΚ Γουμένισσας 2-7 523-668 11
12.Βαφύρας 2-7 494-598 11
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου