ΣΑΒΒΑΤΟ 3-12 | Διαιτητής | Α βοηθός | Α βοηθός | Παρατηρητής Διαιτησίας |
||||
ΚΑΛΗΣ | 15.00 | ΚΑΛΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ |
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Α1 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΖΗΣ |
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | Α1 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΜΙΛΤΣΗΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ |
ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ | 15.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΜΕΛΙΣΣΙ | Α1 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ |
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | Α1ος | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 15.00 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |
ΑΞΟΥ | 15.00 | ΑΞΟΣ | ΕΣΩΒΑΛΤΑ | Α2ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ |
ΥΔΡΑΙΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΒΟΡΕΙΝΟ | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
ΑΓΡΑ | 15.00 | ΑΓΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β1 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Β1 | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 15.00 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | Β1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΣΙΩΝΗ Μ. | |
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ | 15.00 | ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ | ΥΔΡΑΙΑ | Β1 | ΒΛΑΔΙΚΑΣ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |
Α ΛΟΥΚΑ | 15.00 | Α ΛΟΥΚΑΣ | ΠΕΤΡΙΑ | Β2 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
ΔΥΤΙΚΟΥ | 15.0 | ΔΥΤΙΚΟ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Β2 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-12 | ||||||||
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 11.00 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΒ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΣ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | |
ΠΙΠΕΡΙΑΣ | 11.00 | ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ | ΔΩΡΟΘΕΑ | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | |
ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 11.00 | ΓΑΡΕΦΙ | ΟΡΜΑ | Α1ος | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | |
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΕΛΛΑ | Α1 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 15.00 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΜΑΝΔΑΛΟ | Α1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ |
ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 15.00 | ΑΡΣΕΝΙ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Α1 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 15.00 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΕΛΠΙΔΑ Ε | Α1ος | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | ΡΙΖΑΡΙ | Α1ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | |
ΖΕΡΒΗΣ | 15.00 | ΖΕΡΒΗ | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | Α1ος | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΔΑΧΗΣ | |
ΑΨΑΛΟΥ | 15.00 | ΑΨΑΛΟΣ | ΝΗΣΙ | Α1ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 15.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΔΡΟΣΕΡΟ | Α2ος | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 15.00 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΣΦ ΠΑΟΚ Γ | Α2ος | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ | 15.00 | Ν ΑΕΤΟΣ Σ | ΑΘΥΡΑ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΒΛΑΔΙΚΑΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗΣ |
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 15.00 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΜΙΛΤΣΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | Α2ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 15.00 | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | ΤΣΑΚΟΙ | Β1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |
ΛΙΠΑΡΟΥ | 15.00 | ΛΙΠΑΡΟ | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | Β2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |
ΡΑΧΩΝΑΣ | 15.00 | ΡΑΧΩΝΑ | Π ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΒ | Β2 | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | |
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Γ | ΔΑΦΝΗ | Β2 | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΣΙΩΝΗ Μ. | ΣΗΠΑΚΗ Β. | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7-12 | ||||||||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 15.00 | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | Β1 | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΒΛΑΔΙΚΑΣ | ΖΓΟΥΡΟΣ | |
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-12 |
||||||||
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 11.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΜΑΝΔΑΛΟ | Π1 | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΒ | 12.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Π2 | ΑΡΕΣΤΗΣ | |||
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 11.00 | ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ Γ | ΣΦ ΠΑΟΚ Γ | Π2 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ | |||
Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 11.00 | Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΡΟΠ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 10.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΠΡΟΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 11.00 | ΠΕΛΛΑ | ΑΛΜΩΠΟΣ 2 | ΠΡΟΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 12.00 | ΠΕΛΛΑ | ΑΛΜΩΠΟΣ 2 | ΤΖΟΥΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 10.00 | ΑΞΟΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΤΖΟΥΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 10.00 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | ΑΑΓ | ΤΖΟΥΝ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 11.00 | ΠΑΙΚΟ 1 | ΠΑΙΚΟ 2 | ΤΖΟΥΝ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 12.00 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Γ | ΤΖΟΥΝ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 13.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Γ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΤΖΟΥΝ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 10.00 | ΠΕΛΛΑ | ΑΛΜΩΠΟΣ 2 | ΠΡΤΖ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 11.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΠΡΤΖ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 12.00 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΠΡΤΖ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | |||
Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 12.00 | Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΑΑΓ | ΠΡΤΖ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-12 | ||||||||
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 11.00 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ Ε | Π1 | ΣΙΩΝΗΣ Β. | |||
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 11.00 | ΑΑΓ | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | Π2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 11.00 | ΑΛΜΩΠΟΣ 1 | ΣΦ ΠΑΟΚ Γ | ΠΡΟΠ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 10.00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΡΟΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 12.00 | ΑΛΜΩΠΟΣ 1 | ΣΦ ΠΑΟΚ Γ | ΤΖΟΥΝ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 10.00 | ΑΛΜΩΠΟΣ 1 | ΣΦ ΠΑΟΚ Γ | ΠΡΤΖ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 10.00 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΡΤΖ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ | 11.00 | ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Π1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |||
Παρασκευή, Δεκεμβρίου 02, 2016
ΕΠΣ Πέλλας :Αγώνες και Διαιτητές του Σαββατοκύριακου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου