Αμετάβλητη έμεινε η κατάσταση στην κορυφή του 1ο Ομίλου καθώς νίκησαν Αψαλος , Ριζάρι και Σωσάνδρα (φώτο), ενώ στον 2ο η Καρυώτισσα έμεινε ζωντανή στην υπόθεση της ανόδου με "διπλό" στους γειτονικούς Γαλατάδες
Η "ΕΙΚΌΝΑ"ΤΗΣ 21ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
αποτελέσματα
Ορμα -Κερασιά 0-0
Λουτράκι -Σωσάνδρα 1-3
Πολυκάρπη 1-1
Ζέρβη -Ριζάρι 1-4
Μακεδονικός Εδ.-Νησί 0-6
Μεγαπλάτανος -Αψαλος 0-2
Γαρέφι -Ελπίδα Εδ, 1-0
Πολυκάρπη-Φούστανη 1-0
Βαθμολογία (20 αγώνες)
Β ΤΕΡΜ Ν Ι Η
1 ΑΨΑΛΟΣ 50 49-11 16 2 3
2 ΡΙΖΑΡΙ 48 51-14 15 3 3
3ΣΩΣΑΝΔΡΑ 47 48-30 15 2 4
4ΝΗΣΙ 40 52-24 11 7 3
5 ΦΟΥΣΤΑΝΗ 32 44-39 9 5 7
6 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 30 28-27 9 3 9
7ΛΟΥΤΡΑΚΙ 29 39-31 9 2 10
8 ΚΕΡΑΣΙΑ 29 41-40 9 2 10
9 ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ 28 38-35 9 1 11
10 ΟΡΜΑ 28 27-24 8 4 9
11 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 23 24-33 6 5 10
12 ΓΑΡΕΦΙ 16 29-55 4 4 13
13 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔ 9 20-68 2 3 16
14 ΖΕΡΒΗ 9 24-83 2 3 16
αποτελέσματα
αποτελέσματα
χθες
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ-ΕΣΩΒΑΛΤΑ 0-0
ΑΞΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κ.Β 3-0
Ν.ΑΕΤΟΣ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 0-1
ΔΑΜΙΑΝΟ-ΣΦ ΠΑΟΚ Γ 2-1
ΑΞΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Κ.Β 3-0
Ν.ΑΕΤΟΣ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 0-1
ΔΑΜΙΑΝΟ-ΣΦ ΠΑΟΚ Γ 2-1
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ.-ΓΥΨΟΧΏΡ Ι 1-2
σήμερα
ΔΡΟΣΕΡΟ-ΑΘΥΡΑ 0-3
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ-ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 0-1
Η Βαθμολογία (21 αγώνες)
Β ΤΕΡΜ Ν Ι Η
1 Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ 52 42-12 17 1 3
2 ΕΣΩΒΑΛΤΑ 49 45-11 14 7 0
3 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 47 42-18 14 5 2
4 ΑΘΥΡΑ 38 47-22 12 2 7
5 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 34 41-22 10 4 7
4 ΑΘΥΡΑ 38 47-22 12 2 7
5 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 34 41-22 10 4 7
6 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝ 31 34-38 10 1 10
7 ΑΞΟΣ 30 30-34 10 0 11
8 ΔΑΜΙΑΝΟ. 27 26-32 8 3 10
9ΓΥΨΟΧΩΡΙ 25 26-40 8 1 12
9ΓΥΨΟΧΩΡΙ 25 26-40 8 1 12
10 ΔΡΟΣΕΡΟ 24 35-49 7 3 11
11ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ 21 33-44 6 3 12
12ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 15 27-38 6 3 12
13 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝ. 12 20-57 3 3 15
14.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10 22-53 2 4 15
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου