Αποτελέσματα
Βατανιακός-Αετός Κιλκίς 79-60
ΦΟ Αριδαίας-ΑΓΕ Πιερίας 82-67
Εδεσσαίκός BC- Αλεξάνδρεια 75-64
Αιγινιακός- Ασπρο 80-49
Μελίκη-Ζαφειράκης 82-66
Ικαροι Γιαν.-Μ.Αλέξανδρος Γ. 73-66
Βαθμολογία (4 αγώνες)
Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΦΟ Αριδαίας 4 0 360-255 8
2 Μελίκη 4 0 334-238 8
3 Ζαφειράκης 3 1 264-219 7
4 Βατανιακός 3 1 281-233 7
5 Εδεσσαϊκός 3 1 261-250 7
6 Ικαροι Γ. 3 1 328-248 7
7 Αιγινιακός 2 2 257-231 6
8 ΑΓΕ Πιερίας 1 3 265-284 5
9 Αλεξάνδρεια 1 3 229-289 5
10 Μ.Αλέξανδρος Γ 0 4 201-299 4
11 Αετός Κιλκίς 0 4 255-346 4
12 Ασπρο 0 4 205-349 4
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου