Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΝΔΑΛΟ-ΠΕΛΛΑ 4-0
ΜΕΛΙΣΣΙ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1-3
ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΑΞΟΣ 4-3
ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ -ΣΩΣΑΝΔΡΑ 3-1
ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.-ΚΑΛΗ 1-1
ΝΗΣΙ-ΑΜΠΕΛΙΕΣ 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Ι Η ΤΕΡ Β
1 ΜΑΝΔΑΛΟ 1 0 0 4-0 3
2 ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ 1 0 0 3-1 3
3ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 0 0 3-1 3
4 ΠΡΟΜΑΧΟΙ 1 0 0 4-3 3
5 ΝΗΣΙ 1 0 0 1-0 3
6 ΚΑΛΗ 0 1 0 1-1 1
7 ΕΘΝΙΚΟΣ Γ. 0 1 0 1-1 1
8 ΑΞΟΣ 0 0 1 3-4 0
9 ΑΜΠΕΛΙΕΣ 0 0 1 0-1 0
10 ΣΩΣΑΝΔΡΑ 0 0 1 1-3 0
11 ΜΕΛΙΣΣΙ 0 0 1 1-3 0
12 ΠΕΛΛΑ 0 0 1 0-4 0
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ 2-3
ΡΙΖΑΡΙ-ΑΨΑΛΟΣ 0-0
ΟΡΜΑ - ΔΩΡΟΘΕΑ 3-1
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΡΝΙΣΣΑ 2-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡ. - ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ 4-1
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΥΔΡΑΙΑ 1-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Ι Η ΤΕΡ Β
1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡ. 1 0 0 4-1 3
2 ΟΡΜΑ 1 0 0 3-1 3
3 ΚΕΡΑΣΙΑ 1 0 0 3-2 3
4 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔ. 1 0 0 1-0 3
5 ΝΕΟΧΩΡΙ 1 0 1 2-1 3
6 ΡΙΖΑΡΙ 0 1 0 0-0 1
7 ΑΨΑΛΟΣ 0 1 0 0-0 1
8 ΥΔΡΑΙΑ 0 0 1 0-1 1
9 ΑΡΝΙΣΣΑ 0 0 1 1-2 0
10 ΜΕΓΑ/ΤΑΝΟΣ 0 0 1 2-3 0
11 ΔΩΡΟΘΕΑ 0 0 1 1-3 0
12ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ 0 0 1 1-4 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ν.ΠΕΛΛΑ-ΛΙΠΑΡΟ 4-1
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ-Π.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.Β 0-3
ΔΑΜΙΑΝΟ-ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 1-0
ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ-ΣΚΥΔΡΑ 2000 2-1
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ - ΑΘΥΡΑ 3-4
ΠΑΟΚ ΠΑΤΡ.Γ. - ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙ. 2-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν Ι Η ΤΕΡ Β
1 ΠΟΝΤ. ΝΕΟΛΑΙΑ 1 0 0 3-0 3
2 Ν.ΠΕΛΛΑ 1 0 0 4-1 3
3 ΑΘΥΡΑ 1 0 0 4-3 3
4 ΔΑΜΙΑΝΟ 1 0 0 1-0 3
5 ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ 1 0 0 2-1 3
6 Σ,Φ ΠΑΟΚ ΠΑΤΡ. 1 0 0 2-1 3
7 ΣΚΥΔΡΑ 2000 0 0 1 1-2 0
8 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 0 0 1 0-1 0
9 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 0 0 1 1-2 0
11ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 0 0 1 0-3 0
12 ΛΙΠΑΡΟ 0 0 1 1-4 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου