| | | | | | | |
| Σάββατο 11/11 ωρα 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| | | Διαιτ | Βοηθοι | | |
| ΝΗΣΙ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
| ΠΕΛΛΑ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | Α1 | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ |
| ΑΞΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Α1 | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΕΛΠΙΔΑ Ε | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | Α1ος | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | |
| ΑΡΝΙΣΣΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | Α1ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
| ΔΩΡΟΘΕΑ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | Α1ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
| ΥΔΡΑΙΑ | ΟΡΜΑ | Α1ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
| ΠΑΣ ΣΚΥΔΡΑ 2000 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Α2ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | |
| ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |
| ΔΑΦΝΗ | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | Β2 | ΚΟΛΛΙΟΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Κυριακή 11/11 ωρα 15.00 |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 12.00 ΡΑΧΩΝΑ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | Β2 | ΒΑΣΙΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΜΠΕΤΤΑΣ | |
| ΣΩΣΑΝΔΡΑ | ΜΕΛΙΣΣΙ | Α1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| ΚΑΛΗ | ΜΑΝΔΑΛΟ | Α1 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Α1 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| ΑΨΑΛΟΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | Α1ος | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΔΙΝΑΚΗΣ | |
| ΚΕΡΑΣΙΑ | ΡΙΖΑΡΙ | Α1ος | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | |
| ΔΑΜΙΑΝΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| ΛΙΠΑΡΟ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Α2ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ |
| ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | Ν ΠΕΛΛΑ | Α2ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
| ΑΘΥΡΑ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
| ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ |
| ΖΕΡΒΗ | Π ΗΛΙΑΣ | Β1 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΓΑΡΕΦΙ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | Β1 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΒΟΪΔΑΚΗΣ | |
| ΑΡΣΕΝΙ | ΔΥΤΙΚΟ | Β2 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
|
ΚΥΠΕΛΟ
Τετάρτη 14/11 | | | | | |
| | | | | | |
| ΚΑΛΗ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ΠΑΙΔΙΚΑ
Σάββατο 10/11 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ16 | ΖΙΩΓΛΗΣ | | | |
| ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Κ16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | | | |
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Κ16 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | | | |
| ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Κ14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | | | |
| ΑΑΓ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Κ12 | ΜΠΕΤΤΑΣ | | | |
| ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Κ12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | | | |
| ΑΑΓ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Κ10 | ΣΑΜΑΡΑΣ | | | |
| ΑΑΓ 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Κ10 | ΣΑΜΑΡΑΣ | | | |
| ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Κ10 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | | | |
| | | | | | |
| Κυριακή 11/11 | | | | | |
| | | | | | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ16 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | | | |
| ΑΑΓ | ΑΑΣ | Κ16 | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | | | |
| ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | | | |
| ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Κ14 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | | | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | | | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ12 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | | | |
| ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Κ12 | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | | | |
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Κ ΚΒ | Κ12 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | | | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΑΛΜΩΠΟΣ | Κ10 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | | | |
| ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | Κ10 | ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΑΑΣ | Κ10 | ΚΟΛΛΙΟΣ | | | |
| ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Κ10 | ΣΑΜΑΡΑΣ | | | |
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Κ ΚΒ | Κ10 | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |
| |
| | | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου