Νέα μεγάλη μεταγραφή χθες για τον Α.Σ Αναγέννηση Γιαννιτσών που απέκτησε τον 27 χρονο στόπερ Παναγιώτη Πετρούση έναν παίκτη με 10 συμμετοχές στην Σουπερλίγκα (Κέρκυρα 2012-13) και 55 στην Β΄Εθνική . Επιπλέον ο ποδοσφαιριστής είναι 2 φορές διεθνής με την Εθνική Νέων και έχει τέλος συναισθηματικό δέσιμο με την πόλη καθώς είναι δημιουργημα της Αθλητικής νΑκαδημίας Γιαννιτσών
ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ
| 17/18 | Jan 24, 2018 |  |  | GAS Ialysos |  |  | Eginiakos | - | Free Transfer |  |
| 17/18 | Aug 30, 2017 |  |  | Apollon Pontou |  |  | GAS Ialysos | - | Free Transfer |  |
| 16/17 | Feb 10, 2017 |  |  | Panthrakikos |  |  | Apollon 1926 | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 16/17 | Aug 18, 2016 |  |  | Krya Vrysi |  |  | Panthrakikos | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 15/16 | Feb 18, 2016 |  |  | Kampaniakos |  |  | Krya Vrysi | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 15/16 | Jul 1, 2015 |  | | Without Club |  |  | Kampaniakos | 150 Th. € | - |  |
| 14/15 | Nov 20, 2014 |  |  | Paniliakos |  | | Without Club | 150 Th. € | - |  |
| 14/15 | Aug 27, 2014 |  |  | Ira. Psachnon |  |  | Paniliakos | 150 Th. € | Free Transfer |  |
| 13/14 | Jan 30, 2014 |  | | Without Club |  |  | Ira. Psachnon | 150 Th. € | - |  |
| 13/14 | Jul 1, 2013 |  |  | AOK Kerkyra |  | | Without Club | 150 Th. € | - |  |
| 12/13 | Jul 17, 2012 |  |  | Asteras Tripoli |  |  | AO Kerkyra | 100 Th. € | Free Transfer |  |
| 11/12 | Jul 1, 2011 |  |  | A. Tripolis U20 |  |  | Asteras Tripoli | - | - |  |
| 10/11 | Jan 1, 2011 |  |  | AEK Athen U20 |  |  | A. Tripolis U20 | - | Free Transfer |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου