Χωρίς Πετρίδη, Κεσίδη, Τσεσμετζίδη θα παραταχθεί ο "Δικέφαλος' αμφίβολος ο Μαυροδουλάκης και απών ο Φάνης Τζουβάρας για τον Αερωπό
Η "εικόνα" της 9ης αγωνιστικής
Διομήδης Άργους- Δράμα 39-24
Φαίακας Κέρκυρας- ΑΕΣΧ Πυλαίας 26-29
Άρης Νίκαιας- Ολυμπιακός/Ξυνή 19-39
Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 22-20
Κυριακή 8/12
13:00, ΠΑΟΚ- Αερωπός Man Dynamic -ΕΡΤSPORTS-
(Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
17:00, ΑΕΚ- Φίλιππος Βέροιας
(Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
17:00, ΑΕΚ- Φίλιππος Βέροιας
1 2 | ΑΕΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ /ΟΜ. ΞΥΝΗ | 16 18 | 274 278 | 168 175 | 8 9 | 0 0 | 0 0 | |||||||||
3 | . ΑΕΡΩΠΟΣ ManDynamic | 10 | 193 | 190 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
4 | ΠΥΛΑΙΑ | 10 | 215 | 223 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
5 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 10 | 240 | 230 | 5 | 0 | 4 | |||||||||
6 | ΠΑΟΚ | 9 | 204 | 199 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
7 | ΦΑΙΑΚΑΣ | 7 | 233 | 246 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
8 | ΔΟΥΚΑΣ | 7 | 187 | 189 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
9 | ΔΡΑΜΑ | 7 | 237 | 287 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
10 | ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 6 | 161 | 194 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
11 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 3 | 211 | 291 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
12 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 1 | 192 | 213 | 0 | 1 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου