. | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ | ||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24-2-2018 | ||||||||
| ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 15.00 | ΜΑΝΔΑΛΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΣΙΠΚΑΣ Ι. | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
| ΚΑΛΗΣ | 15.00 | ΚΑΛΗ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Α1 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΕΛΠΙΔΑ Ε | ΓΑΡΕΦΙ | Α1ος | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |
| ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 15.00 | ΡΙΖΑΡΙ | ΥΔΡΑΙΑ | Α1ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |
| ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 15.00 | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | Α1ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | |
| ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΟΡΜΑΣ | 15.00 | ΟΡΜΑ | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | Α1ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | |
| ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 15.00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Α1ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
| ΑΞΟΥ | 15.00 | ΑΞΟΣ | ΑΡΣΕΝΙ | Α2ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 15.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΛΙΠΑΡΟ | Α2ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΔΙΝΑΚΗΣ | |
| ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ | 15.00 | Π ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΒ | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | Α2ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
| ΤΣΑΚΩΝ | 15.00 | ΤΣΑΚΟΙ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β1 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 15.00 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | ΖΕΡΒΗ | Β1 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018 | ||||||||
| ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 12.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΑΨΑΛΟΣ | Α1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| ΣΦΑΓΕΙΩΝ | 13.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | ΔΑΦΝΗ | Β2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | ΜΠΕΤΤΑΣ | |
| ΠΕΤΡΙΑΣ | 14.00 | ΠΕΤΡΙΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |
| ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 15.00 | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | Α1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΤΣΑΛΓΙΝΗΣ |
| ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 15.00 | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΕΣΩΒΑΛΤΑ | Α1 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | |
| ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΝΗΣΙ | Α1ος | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Α2ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΣΙΠΚΑΣ Ι. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | ΙΤΣΚΟΣ |
| ΑΘΥΡΩΝ | 15.00 | ΑΘΥΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 15.00 | ΔΡΟΣΕΡΟ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | |
| ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 15.00 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | Α2ος | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΣΙΓΑΛΑΣ | |
| ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 15.00 | ΒΟΡΕΙΝΟ | ΣΚΥΔΡΑ 2000 | Β1 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | Β1 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |
| ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 15.00 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Β2 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| Ν ΠΕΛΛΑΣ | 15.00 | Ν ΠΕΛΛΑ | Α ΛΟΥΚΑΣ | Β2 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| ΔΥΤΙΚΟΥ | 15.00 | ΔΥΤΙΚΟ | Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Γ | Β2 | ΚΟΛΛΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |
| ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | ΡΑΧΩΝΑ | Β2 | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΣ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 28-2-2018 | ||||||||
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15.30 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Α1 | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| ΠΑΙΔΙΚΑ | ||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 24-2-2018 | ||||||||
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 11.30 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | Π | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 12.30 | ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Π | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | |||
| ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ | 12.00 | ΑΑΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Π | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 10.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΠΡΟΠ | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 10.30 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΠΡΟΠ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 10.30 | ΠΕΛΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΠΡΟΠ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 10.00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΠΡΟΠ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 11.30 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | ΑΞΟΣ | ΠΡΟΠ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 11.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΤΖ | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΤΖ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 11.30 | ΠΕΛΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΤΖ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 11.00 | ΚΑΛΗ | ΑΞΟΣ | ΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 10.00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΑΑΓ 2 | ΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 12.00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 10.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΠΡΤΖ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 10.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΠΡΤΖ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 10.30 | ΠΕΛΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΠΡΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 11.00 | ΑΞΟΣ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΠΡΤΖ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 11.00 | ΑΑΓ 1 | Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΠΡΤΖ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 10.00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | ΠΡΤΖ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 2 | 11.00 | ΚΑΛΗ 1 | ΑΑΓ 2 | ΠΡΤΖ | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 11.30 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΒΑΒ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΒΑΒ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 11.30 | ΠΕΛΛΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΒΑΒ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 25-2-2018 | ||||||||
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11.30 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Π | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 12.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Π | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | |||
| ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | 12.00 | ΑΑΓ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Π | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΠΡΟΠ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |||
| ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 10.30 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΑΣ | ΠΡΟΠ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 10.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΡΤΖ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |||
| ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 11.30 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΑΣ | ΠΡΤΖ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
| ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 10.30 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΑΣ | ΒΑΒ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
Παρασκευή, Φεβρουαρίου 23, 2018
ΕΠΣ Πέλλας :Ορισμοί διαιτητών του Σαββατοκύριακου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου