Ν Ι Η ΤΕΡΜ Β
1 Αξός 18 2 0 80-12 56
2 Σταυροδρόμι 16 2 2 52-10 50
3 Αμπελιές 14 4 2 62-15 46
4 Π. Νεολαία 12 0 8 51-31 36
2 Σταυροδρόμι 16 2 2 52-10 50
3 Αμπελιές 14 4 2 62-15 46
4 Π. Νεολαία 12 0 8 51-31 36
5 Γαλατάδες. 10 3 7 48-23 33
6 Αθυρα 10 3 7 40-25 33
6 Αθυρα 10 3 7 40-25 33
7 Φίλιππος Γ. 10 1 9 44-39 31
8 Δαμιανό 8 2 10 31-42 26
9 Παλαίφυτο 8 2 10 39-44 26
10 Καρυώτισσα 7 4 9 27-35 25
8 Δαμιανό 8 2 10 31-42 26
9 Παλαίφυτο 8 2 10 39-44 26
10 Καρυώτισσα 7 4 9 27-35 25
11 Λιπαρό 6 5 9 43-46 21
12 Δροσερό . 3 3 14 28-57 12
14 Αγιαξ 0 2 18 15-108 1
14 Αγιαξ 0 2 18 15-108 1
13 Αρσένι 0 3 17 13-87 0
-Το Αρσένι έχει -3β και το Λιπαρο -2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου