| 2η Αγωνιστική | ||||||
| 24/03/18 | 14:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC | |||
| 24/03/18 | 12:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ | |||
| 24/03/18 | 16:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | |||
| 3η Αγωνιστική | ||||||
| 01/04/18 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ||||
| 01/04/18 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | ||||
| 01/04/18 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | ||||
| 4η Αγωνιστική | ||||||
| 10/04/18 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC | ||||
| 10/04/18 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ-ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | ||||
| 10/04/18 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | ||||
| 5η Αγωνιστική | ||||||
| 22/04/18 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC-ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ | ||||
| 22/04/18 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ||||
| 22/04/18 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | ||||
| Β' ΓΥΡΟΣ | ||||||
| 6η Αγωνιστική | ||||||
| 29/04/18 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC | ||||
| 29/04/18 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ | ||||
| 29/04/18 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | ||||
| 7η Αγωνιστική | ||||||
| 06/05/18 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | ||||
| 06/05/18 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ||||
| 06/05/18 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | ||||
| 8η Αγωνιστική | ||||||
| 13/05/18 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC | ||||
| 13/05/18 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ | ||||
| 13/05/18 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | ||||
| 9η Αγωνιστική | ||||||
| 20/05/18 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC-ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | ||||
| 20/05/18 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ-ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ | ||||
| 20/05/18 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ||||
| 10η Αγωνιστική | ||||||
| 27/05/18 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΑΣ Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Γ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC | ||||
| 27/05/18 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 0- | |||
| 27/05/18 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟ | 0-0 | |||
Πέμπτη, Μαρτίου 22, 2018
ΕΚΑΣΚΕΜ : Πρόγραμμα τουρνουά Μίνι αγοριών Γ΄Ομίλου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου