Ν Ι Η ΤΕΡ Β
1 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 11 2 3 28-15 35
2 ΒΕΡΟΙΑ 10 3 2 31-11 33
3 ΑΓΚΑΘΙΑ 8 8 0 17-6 32
2 ΒΕΡΟΙΑ 10 3 2 31-11 33
3 ΑΓΚΑΘΙΑ 8 8 0 17-6 32
4 ΤΡΙΓΛΙΑ 8 4 4 18-14 28
5 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ 7 6 3 30-8 27
5 ΑΛΜΩΠΟΣ 6 7 3 19-11 25
5 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ 7 6 3 30-8 27
5 ΑΛΜΩΠΟΣ 6 7 3 19-11 25
6 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 7 3 6 16-14 24
8 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 7 3 6 19-17 24
9 Α.Σ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 5 3 6 15-15 18
10 ΛΑΓΚΑΔΑΣ 3 4 9 13-25 13
11 ΚΟΥΦΑΛΙΑ 3 4 9 14-26 13
12 ΚΥΜΙΝΑ 3 4 8 10-17 13
13 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2 3 11 14-32 9
14 ΜΕΛΙΤΗ 1 2 11 13-45 5Ο Α.Σ Γιαννιτσά και η Μελίτη έχουν 2 αγ λιγότερους και οι Βέροια
και Κύμινα από 1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου