| Σαββατο 28/10 | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α ΒΟηθοσ | ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ | |||
ΩΡΑ 16.00 | ||||||||
ΑΨΑΛΟΣ | ΚΑΛΗ | Α1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΜΠΙΝΟΣ | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Α1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΤΣΚΟΣ | ||
ΡΙΖΑΡΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | Α1ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ||
ΓΑΡΕΦΙ | ΟΡΜΑ | Α1ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |||
ΚΕΡΑΣΙΑ | ΝΗΣΙ | Α1ος | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | |||
ΦΟΥΣΤΑΝΗ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Α1ος | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | |||
ΔΡΟΣΕΡΟ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | Α2ος | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΜΙΣΚΟΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |||
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν Κ ΒΡΥΣΗΣ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ | ||
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | Α2ος | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΤΟΜΙΔΟΥ | |||
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | Β1 | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ | |||
ΣΚΥΔΡΑ 2000 | ΝΕΟΧΩΡΙ | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | ΠΕΤΡΙΑ | Β1 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |||
ΖΕΡΒΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ Ε | Β1 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | |||
Κυριακή 29/10 ωρα 12.οο | ||||||||
ΥΔΡΑΙΑ ωρα 11.00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | Α1ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΒΥΡΩΖΗΣ | ||
ΤΣΑΚΟΙ Ωρα 15.00 | ΒΟΡΕΙΝΟ | Β1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΒΟΊΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |||
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | Α1 | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΣΗΣ | ||
ΣΩΣΑΝΔΡΑ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | Α1 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. | ΣΗΠΑΚΗΣ | ||
ΠΕΛΛΑ | ΜΕΛΙΣΣΙ | Α1 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΣΙΠΚΑΣ Ι. | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΜΑΝΔΑΛΟ | Α1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ | ||
ΕΣΩΒΑΛΤΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ||
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | ΕΛΠΙΔΑ Ε | Α1ος | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | |||
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | Α1ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | |||
ΑΘΥΡΑ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ | |||
ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΑΞΟΣ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΜΙΛΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ||
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΔΑΜΙΑΝΟ | Α2ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | ΣΙΩΝΗΣ Β. | |||
ΑΡΣΕΝΙ | ΛΙΠΑΡΟ | Α2ος | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |||
ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΔΑΦΝΗ | Β2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
Α ΛΟΥΚΑΣ | ΔΥΤΙΚΟ | Β2 | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Ν ΠΕΛΛΑ | Β2 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
ΛΙΠΟΧΩΡΙ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | Β2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
ΡΑΧΩΝΑ | Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Γ | Β2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΟΜΙΔΟΥ | |||
ΤΕΤΆΡΤΗ 1.11 ΚΥΠΕΛΟ ΩΡΑ 15.00 | ||||||||
ΜΑΝΔΑΛΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Κ | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ | ||
ΑΛΜΩΠΟΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Κ | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ||
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου