| ΣΑΒΒΑΤΟ 21-10-2017 | Διαιτητης | Α΄βοηθός | Β΄βοηθός | Παρ, Διαιτ | ||||
| ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 16.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΠΕΛΛΑ | Α1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 16.00 | ΜΑΝΔΑΛΟ | ΕΘΝΙΚΟ Γ | Α1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΙΠΚΑΣ Ι. | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
| ΚΑΛΗΣ | 16.00 | ΚΑΛΗ | ΕΣΩΒΑΛΤΑ | Α1 | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 16.00 | ΕΛΠΙΔΑ Ε | ΡΙΖΑΡΙ | Α1ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΜΠΙΝΟΣ |
| ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 16.00 | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | ΓΑΡΕΦΙ | Α1ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |
| ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 16.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΥΔΡΑΙΑ | Α1ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |
| ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 16.00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | |
| ΑΓΡΑ | 16.00 | ΝΗΣΙ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Α1ος | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΣΙΩΝΗ Μ. | |
| ΑΞΟΥ | 16.00 | ΑΞΟΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | Α2ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |
| ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ | 16.00 | Π ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΒ | ΑΡΣΕΝΙ | Α2ος | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | |
| ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 16.00 | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β1 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
| ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16.00 | ΣΚΥΔΡΑ 2000 | ΖΕΡΒΗ | Β1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |
| ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 16.00 | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | Β1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |
| ΔΑΦΝΗΣ | 16.00 | ΔΑΦΝΗ | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | Β2 | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | |
| ΣΦΑΓΕΙΩΝ | 16.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | Ν ΠΕΛΛΑ | Β2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22-10-2017 | ||||||||
| ΔΥΤΙΚΟΥ | 11.00 | ΔΥΤΙΚΟ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Β2 | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΟΛΛΙΟΣ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |
| Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 16.00 | Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | Α1 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΜΙΛΤΣΗΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 16.00 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | Α1 | ΦΩΤΙΑΣ | ΣΙΠΚΑΣ Ι. | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΣΗΠΑΚΗΣ |
| ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 16.00 | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΑΨΑΛΟΣ | Α1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 16.00 | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
| ΟΡΜΑΣ | 16.00 | ΟΡΜΑ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | Α1ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | |
| ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 16.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | Α1ος | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΣΑΜΑΡΑΣ | |
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 16.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΑΘΥΡΑ | Α2ος | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΣΙΩΝΗ Μ. | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | |
| ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 16.00 | ΔΡΟΣΕΡΟ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Α2ος | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |
| ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 16.00 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | Α2ος | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 16.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | |
| ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16.00 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | ΛΙΠΑΡΟ | Α2ος | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΤΟΜΙΔΟΥ | |
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 16.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | ΤΣΑΚΟΙ | Β1 | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |
| ΠΕΤΡΙΑΣ | 16.00 | ΠΕΤΡΙΑ | ΒΟΡΕΙΝΟ | Β1 | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΜΙΣΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |
| Α ΛΟΥΚΑ | 16.00 | Α ΛΟΥΚΑΣ | ΡΑΧΩΝΑ | Β2 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 16.00 | Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Β2 | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΒΟΊΔΑΚΗΣ | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25-10-2017 | ||||||||
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 16.00 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Κ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ |
| ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ | 16.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ Β | ΚΑΛΗ | Κ | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
Πέμπτη, Οκτωβρίου 19, 2017
Ορισμοί Διαιτητών ΕΠΣ :Αξιολογημένοι στα ντέρμπι ,Φωτιάς στο Μαυροβούνι , Μαυρίδης στο Μάνδαλο
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου