Ο Θωμάς Μαυρίδης διαιτητής Γ΄Εθνικής ορίστηκε να διευθύνει το αυριανό μεγάλο ντέρμπι της Α1 ανάμεσα στην Δόξα Μανδάλου και την Δόξα Μελισσίου
Αναλυτικά οι ορισμοί
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-2-2018 | Σάββατο 3/2 ώρα 15.00 | Διαιτητης | α΄βοηθος | β βοηθος | Παρατ. Διαιτ. | |||
ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ | 15.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Α1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15.00 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | ΚΑΛΗ | Α1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 15.00 | ΜΑΝΔΑΛΟ | ΜΕΛΙΣΣΙ | Α1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΙΛΤΣΗΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ |
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΕΛΠΙΔΑ Ε | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | Α1ος | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 15.00 | ΡΙΖΑΡΙ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Α1ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΑΣ Χ. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |
ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | Α1ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |
ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 15.00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | ΟΡΜΑ | Α1ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 15.00 | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β1 | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΣΙΓΑΛΑΣ | |
ΑΓΡΑ | 15.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | ΖΕΡΒΗ | Β1 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΔΙΝΑΚΗΣ | |
ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 15.00 | ΒΟΡΕΙΝΟ | ΤΣΑΚΟΙ | Β1 | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | |
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΣΚΥΔΡΑ 2000 | Β1 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΣ | |
ΔΑΦΝΗΣ | 15.00 | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Β2 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |
Ν ΠΕΛΛΑΣ | 15.00 | Ν ΠΕΛΛΑ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Β2 | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | |
Κυριακή 4/2 ώρα15.00 | ||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-2-2018 | ||||||||
ΠΕΛΛΑΣ | 15.00 | ΠΕΛΛΑ | ΕΣΩΒΑΛΤΑ | Α1 | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΟΛΛΙΟΣ | |
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 15.00 | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Α1 | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ |
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Α1 | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ |
ΥΔΡΑΙΑΣ | 15.00 | ΥΔΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | |
ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 15.00 | ΓΑΡΕΦΙ | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | Α1ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 15.00 | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | ΝΗΣΙ | Α1ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 15.00 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | Α2ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΔΙΝΑΚΗΣ | |
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 15.00 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΑΡΣΕΝΙ | Α2ος | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | |
ΑΘΥΡΩΝ | 15.00 | ΑΘΥΡΑ | ΛΙΠΑΡΟ | Α2ος | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 15.00 | ΔΡΟΣΕΡΟ | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | Α2ος | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΣ | |
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 15.00 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ | Α2ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 15.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΑΞΟΣ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΒΥΡΩΖΗΣ |
ΠΕΤΡΙΑΣ | 15.00 | ΠΕΤΡΙΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | Β1 | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΜΙΣΚΟΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
ΔΥΤΙΚΟΥ | 15.00 | ΔΥΤΙΚΟ | Α ΛΟΥΚΑΣ | Β2 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |
ΣΦΑΓΕΙΩΝ | 15.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | Β2 | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ Γ | ΡΑΧΩΝΑ | Β2 | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7-2-2018 | ||||||||
ΖΕΡΒΗΣ | 16.00 | ΖΕΡΒΗ | ΣΚΥΔΡΑ 2000 | Β1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
ΠΑΙΔΙΚΑ | ||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ 3-2-2018 | ||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΒ | 13.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Π | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ | 13.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΑΛΜΩΠΟΣ Α | Π | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | |||
ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 11.30 | ΑΡΝΙΣΣΑ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Γ | Π | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΠΡΟΠ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 10.30 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΠΡΟΠ | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 10.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΑΑΣ | ΠΡΟΠ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 10.00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΑΞΟΣ | ΠΡΟΠ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 | 11.30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | ΠΡΟΠ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 12.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΤΖΟΥΝ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΤΖΟΥΝ | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 11.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΑΑΣ | ΤΖΟΥΝ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 10.00 | ΑΞΟΣ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΤΖΟΥΝ | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 12.00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΑΑΓ 1 | ΤΖΟΥΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 13.00 | ΑΑΓ 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΤΖΟΥΝ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΠΡΤΖ | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | |||
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 11.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΠΡΤΖ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 10.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΑΑΣ | ΠΡΤΖ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 10.00 | ΑΑΓ 2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | ΠΡΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 10.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΑΞΟΣ | ΠΡΤΖ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 11.00 | ΚΑΛΗ 1 | Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΠΡΤΖ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | |||
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 12.00 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΠΡΤΖ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | |||
ΓΗΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ | 12.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΒΑΒ | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | |||
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 10.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΒΑΒ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 11.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΑΑΣ | ΒΑΒ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 4-2-2018 | ||||||||
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 11.45 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | Π | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. | |||
ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | 11.30 | ΑΑΓ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Π | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | |||
ΣΚΥΔΡΑΣ | 11.30 | ΑΑΣ | ΠΕΛΛΑ | Π | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |||
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 11.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Γ | ΠΡΟΠ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 11.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΠΡΟΠ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 12.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Γ | ΤΖΟΥΝ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | |||
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 10.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΤΖΟΥΝ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 11.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Γ | ΠΡΤΖ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |||
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 11.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΡΤΖ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 12.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Γ | ΒΑΒ | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου