Ν Ι Η ΤΕΡΜ Β
1 Αξός 22 2 0 93-16 68
2 Σταυροδρόμι 17 3 4 55-14 54
3 Αμπελιές 16 5 2 68-16 53
4 Π. Νεολαία 15 1 8 61-34 43
2 Σταυροδρόμι 17 3 4 55-14 54
3 Αμπελιές 16 5 2 68-16 53
4 Π. Νεολαία 15 1 8 61-34 43
5 Γαλατάδες. 11 4 8 52-25 37
6 Αθυρα 11 3 10 43-35 36
7 Φίλιππος Γ. 11 1 11 52-43 34
6 Αθυρα 11 3 10 43-35 36
7 Φίλιππος Γ. 11 1 11 52-43 34
8 Δαμιανό 10 3 10 39-44 33
9 Καρυώτισσα 8 6 9 32-38 30
10 Παλαίφυτο 8 3 12 42-52 27
11 Λιπαρό 7 5 11 47-58 24
9 Καρυώτισσα 8 6 9 32-38 30
10 Παλαίφυτο 8 3 12 42-52 27
11 Λιπαρό 7 5 11 47-58 24
12 Δροσερό . 4 3 16 32-59 15
13 Αγιαξ 1 2 20 19-119 2
14 Αρσένι 0 3 20 13-96 -6
-Το Αρσένι έχει -9β και το Λιπαρο -2

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου