ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4
| ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 17.00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Α1 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ΒΥΡΩΖΗΣ |
| ΚΑΛΗΣ | 17.00 | ΚΑΛΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΒ | Α1 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ |
| ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 17.00 | ΑΡΝΙΣΣΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΓΙΑΓΚΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | |
| ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 17.00 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | ΓΑΡΕΦΙ | Α1ος | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | |
| ΑΞΟΥ | 17.00 | ΑΞΟΣ | ΑΘΥΡΑ | Α2ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΜΑΝΙΚΗ | ΣΙΓΑΛΑΣ | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 | ||||||||
| ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 17.00 | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | ΑΨΑΛΟΣ | Α1 | ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | |
| ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 17.00 | ΜΑΝΔΑΛΟ | ΠΕΛΛΑ | Α1 | ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ |
| ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 17.00 | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | Α1 | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΤΣΙΓΚΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ |
| ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 17.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | Α1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ |
| ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ | 17.00 | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | ΕΛΠΙΔΑ Ε | Α1ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | ΒΟΪΔΑΚΗΣ | |
| ΑΓΡΑ | 17.00 | ΝΗΣΙ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | Α1ος | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | ΔΙΝΑΚΗΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ | |
| ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | 17.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΥΔΡΑΙΑ | Α1ος | ΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ | ΖΓΟΥΡΟΣ | |
| ΟΡΜΑ | 17.00 | ΟΡΜΑ | ΡΙΖΑΡΙ | Α1ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β. | ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ | |
| ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ | 17.00 | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | ΕΘΝΙΚΟΣ Α | Α1ος | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΚΟΛΛΙΟΣ | ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | |
| ΛΙΠΑΡΟΥ | 17.00 | ΛΙΠΑΡΟ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | Α2ος | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | |
| ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 17.00 | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | Α2ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ |
| ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 17.00 | ΔΡΟΣΕΡΟ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | Α2ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 17.00 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ. | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018 | ||||||||
| ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 17.00 | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΑΞΟΣ | Α2ος | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | |
| ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | ||||||||
| ΠΑΙΔΙΚΑ | ||||||||
| ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4 | ||||||||
| ΠΕΛΛΑΣ | 13.00 | ΠΕΛΛΑ | ΑΑΣ | Π | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ | |||
| ΥΔΡΑΙΑΣ | 12.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | Π | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ. | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | |
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 10.30 | ΑΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΠΡΟΠ | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | |||
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 11.30 | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΡΟΠ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 11.30 | ΑΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΤΖ | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | |||
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 10.30 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η. | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 12.00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΑΑΓ 2 | ΤΖ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 | 10.00 | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΑΞΟΣ | ΤΖ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 11.00 | ΑΑΓ 1 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΤΖ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 10.30 | ΑΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΠΡΤΖ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |||
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 11.30 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | ΠΡΤΖ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 10.00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΑΞΟΣ | ΠΡΤΖ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ | 10.00 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΑΑΓ 2 | ΠΡΤΖ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | |||
| ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 | 11.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Γ | Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΠΡΤΖ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
| ΓΗΠΕΔΟ ΑΑΓ 2 | 10.00 | ΑΑΓ 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ | ΠΡΤΖ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
| ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ | 11.30 | ΑΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ 2 Α | ΒΑΒ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |||
| ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4 | ||||||||
| Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 12.30 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΑΑΓ | Π | ΚΟΛΛΙΟΣ | |||
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 10.30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ | ΠΡΟΠ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
| ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 11.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΡΟΠ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 11.30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΤΖ | ΜΠΕΤΤΑΣ | |||
| ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 10.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΤΖ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 10.30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΠΡΤΖ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
| ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 11.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΠΡΤΖ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 11.30 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΒΑΒ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
| ΛΑΓΟΥΔΗ Γ | 10.30 | ΑΛΜΩΠΟΣ | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΒΑΒ | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4 | ||||||||
| ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 17.00 | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | Π | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | |||
| ΤΕΤΑΡΤΗ 25/4 | ||||||||
| ΠΕΛΛΑΣ | 17.00 | ΠΕΛΛΑ | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ | Π | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | |||
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 17.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Π | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ | |||
| ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ | 17.00 | ΑΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | Π | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | |||
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ | 17.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ | ΑΛΜΩΠΟΣ | Π | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | |||
| ΜΕΣΣΙΑΝΟΥ | 17.00 | ΑΑΓ | ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ | Π | ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 18.30 | ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΠΡΟΠ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 17.30 | ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΤΖ | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 18.30 | ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΠΡΤΖ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||
| ΠΕΛΛΑΣ | 17.30 | ΠΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ 1 Α | ΒΑΒ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου