αποτελέσματα
ΓΑΣ Αλεξάνδρεια-Ζαφειράκης Ν 54-71
Αετός Κιλκίς-Ικαροι Γιαννιτσών 69-85
Μ.ΑλέξανδροςΓιαν,-ΦΟ Αριδαίας 60-85
Εδεσσαϊκός -Αιγινιακός 54-49
ΑΓΕ Πιερίας-Μελίκη 73-87
Aσπρο-Βατανιακός 51-76
Βαθμολογία (3 αγώνες)
Ν Η ΠΟΝΤΟΙ Β
1 ΦΟ Αριδαίας 3 0 278-188 6
2 Ζαφειράκης 3 0 198-137 6
3 Μελίκη 3 0 252-172 6
4 Βατανιακός 2 1 126-122 5
5 Εδεσσαϊκός 2 1 186-186 5
6 Ικαροι Γ. 2 1 259-186 5
7 ΑΓΕ Πιερίας 1 2 198-202 4
8 Αλεξάνδρεια 1 2 165-214 4
9 Αιγινιακός 1 2 177-182 4
10 Μ.Αλέξανδρος Γ 0 3 135-226 3
11 Αετός Κιλκίς 0 3 195-267 3
12 Ασπρο 0 3 146-269 3
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου