Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκαν σήμερα τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο και αφορούν σε εγχώριες και διεθνείς μετεγγραφές/εγγραφές επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ανέργων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, καθώς και σε αντίστοιχες ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
Αναλυτικά παρατίθενται τα στοιχεία ανά κατηγορία, όπως επίσης τα στοιχεία του 2016:
ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΕΓΓΡΑΦΕΣ | 25232 | 25056 | 1% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 23956 | 23906 | 0% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 1276 | 1150 | 11% |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 255 | 221 | 15% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 115 | 79 | 46% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 140 | 142 | -1% |
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 317 | 340 | -7% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 165 | 190 | -13% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 152 | 150 | 1% |
SUPER LEAGUE | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 455 | 358 | 27% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 314 | 231 | 36% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 141 | 127 | 11% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 120 | 100 | 20% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 21 | 18 | 17% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/KOINOTIKOI ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 99 | 82 | 21% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 97 | 112 | -13% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 26 | 34 | -24% |
ΑΛΛΑΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 71 | 78 | -9% |
FOOTBALL LEAGUE | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 763 | 484 | 58% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 548 | 405 | 35% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 215 | 79 | 172% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 43 | 50 | -14% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 21 | 9 | 133% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/KOINOTIKOI ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 22 | 41 | -46% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 38 | 34 | 12% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 10 | 11 | -9% |
ΑΛΛΑΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 28 | 23 | 22% |
Γ' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 1539 | 1136 | 35% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 1423 | 1063 | 34% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 116 | 73 | 59% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 38 | 26 | 46% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 29 | 19 | 53% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 9 | 7 | 29% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 26 | 19 | 37% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 13 | 13 | 0% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 13 | 6 | 117% |
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 2017 | 2016 | ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 22475 | 23078 | -3% |
ΕΛΛΗΝΕΣ | 21671 | 22207 | -2% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ | 804 | 871 | -8% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 54 | 45 | 20% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 44 | 33 | 33% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 10 | 12 | -17% |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 156 | 175 | -11% |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 116 | 132 | -12% |
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | 40 | 43 | -7% |
Εγγραφή ισοδυναμεί είτε με μετακίνηση ποδοσφαιριστή από ομάδα σε ομάδα είτε με ένταξη ελεύθερου/άνεργου ποδοσφαιριστή σε ομάδα είτε με επανένταξη δανεικού ποδοσφαιριστή σε ομάδα είτε η περίπτωση λύσης υπάρχοντος συμβολαίου και σύναψης νέου. Επίσης, στα στοιχεία εγγραφών περιλαμβάνονται περιπτώσεις παικτών που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα υποδομής.
Τα στοιχεία ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, διότι η διαδικασία μετεγγραφών βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.
Υπάρχουν χώρες όπου επιτρέπονται μετεγγραφές σε διαφορετικές περιόδους από την Ελλάδα, συνεπώς είναι πιθανό να διαφοροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν στις μετεγγραφές ερασιτεχνών παικτών στο εξωτερικό.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου