Το πλήρος πρόγραμμα με τους Διαιτητές
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 18:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | Διαιτητές: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡ - ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γυμνασίαρχος: ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κριτές: ΝΤΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 18:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | Διαιτητές: ΝΤΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΛΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 18:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣ - ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | Διαιτητές: ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΤΖΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 18:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ - ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | Διαιτητές: ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΠΟΥΦΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΑΛΑ ΤΖΟΑΝΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 16:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Διαιτητές: ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚ, ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΣ Βαθμολογία(18 αγώνες)
Ο Σκυδραϊκός αποσύρθηκε
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 10:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΛΑ | Διαιτητές: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΓΙΑΝΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 10:00 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑ | Διαιτητές: ΤΣΙΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03/17 | 21:00 | ΔΙΟΥ | ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ - ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠ | Διαιτητές: ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Γ ΟΜΙΛΟΣ) 13η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 12:00 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟ - ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | Διαιτητές: ΚΑΨΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 12:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | Διαιτητές: ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 12:00 | ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | Διαιτητές: ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Β ΟΜΙΛΟΣ) 9η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/03/17 | 10:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣ | Διαιτητές: ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 10:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑ | Διαιτητές: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 10:00 | ΜΕΛΙΚΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | Διαιτητές: ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 10:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | Διαιτητές: ΜΗΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4η Αγωνιστική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03/17 | 12:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | Διαιτητές: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρασκευή, Μαρτίου 03, 2017
ΕΚΑΣΚΕΜ : Πανεδεσσαϊκός-Μ.Αλέξανδρος Γιααν.και Ικαροι Γιαν.-Αετός Κιλκίς τα μεγάλα αυριανά παιγνίδια σε Α' και Β' Ανδρών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου