Πέμπτη, Μαΐου 31, 2018

'' Αλεξάνδρεια 2018 '' Αποτελέσματα Ανδρών


















100 Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 A ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 307365 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ  10,91
2 Α ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ 2000 336204 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΙΣΤ 11,14
3 A ΚΙΑΦΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1993 270959 ΑΕΚ 11,17
4 A ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 353686 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ        11,30  
5 Β ΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 330736 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 11,352
6 Β ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1997 351581 ΑΣ ΠΑΟΚ 11,360
7 Α ΔΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1933 290218 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 11,37
8 Β ΜΠΙΡΙΤΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 336106 ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 11,49
9 B ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 2001 345454 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,53
10 A ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 331368 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 11,55
11 Β ΚΟΚΑΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 340475 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 11,78
12 Β ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 329584 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 11,96
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ -0,8
ΑΝΕΜΟΣ  Β  ΣΕΙΡΑΣ  -1,2
400 Μ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 Α ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 307365 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ  48,08
2 Α ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 311407 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 48,50
3 Α ΣΠΑΝΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 305711 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 49,01
4 Β ΔΟΥΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 331370 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 50,42
5 Α ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 1998 308522 ΟΚΑΚ 50,46
6 Α ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ  50,53
7 Β ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 287936 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 50,76
8 Γ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ Σ ΚΗΦΣΙΑΣ 50,88
9 Β ΣΙΜΟΝΙ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 364142 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 51,20
10 Γ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 362832 ΑΘΛ  ΑΚ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 51,43
11 Β ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 331572 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 51,50
12 Β ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 326461 ΟΚΑΚ 51,65
13 Γ ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 345454 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 52,07
14 Α ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΣΕΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) 2002 340846 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 52,20
15 Γ ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 375929 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 54,53
5000 Μ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 305733 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 14,57,01
2 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1999 349747 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17,57,01
3 ΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1982 222755 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
110 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΙΝΤΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994 291567 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14,51
2 ΛΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 311611 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 14,85
3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1997 334046 ΣΕΡΡΕΣ 93 15,10
4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1982 227187 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15,39
5 ΚΙΑΦΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1995 280000 ΑΕΚ 15,59
ΑΝΕΜΟΣ -1,0
ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΟΛΩΝΙΑΣ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1996 303799 ΟΠ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 70,06
2 ΕΥΘΑΛΙΑΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 275300 ΤΡΙΤΩΝ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 67,06
3 ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2000 353987 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 59,72
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1976 285578 Γ Ε  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 49,21
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 320248 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,90
2 ΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1992 281855 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 4,80
3 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1999 312234 Γ.Σ. '' ΣΕΡΡΕΣ '93 '' 4,30
4 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 371061 ΠΑΟΚ 4,00
4 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 337444 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,00
6 ΧΟΝΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ 2001 357542 ΠΑΟΚ 3,80
6 ΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 352294 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 3,80
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ -ΔΕΣΠ ΜΙΧΑΗΛ 1987 228990 Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΛΗΜΝΟΥ 7,48
2 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΑΣ ΠΑΟΚ 7,26
3 ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΗΠ 2002 361090 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7,21
4 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7,04
5 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 320001 Γ.Σ. '' ΣΕΡΡΕΣ '93 '' 6,91
6 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΠΑΟΚ 6,77
7 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 342895 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 6,67
8 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 327046 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 6,46
9 ΣΑΪΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 338247 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 6,26
10 ΛΑΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 329584 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 6,02
11 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2001 359911 ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 5,68
12 ΠΙΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 350219 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ    ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1996 312314 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 18,68
2 ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1996 312338 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 17,92
3 ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981 222004 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 16,78
4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1985 295793 ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΩΝ 14,04
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 903565 ΚΥΠΡΟΣ 14,28
2 ΜΠΟΙΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1999 316034 ΣΚΑΔ 14,40
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 322140 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  15,22
4 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 324354 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 15,64
5 ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2000 327046 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 15,65
6 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 330363 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ
ΑΝΕΜΟΣ -1,0
ΣΦΑΙΡΑ  ΕΦΗΒΩΝ  ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 311362 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 20,13
2 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 349939 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 13,72
3 ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 367855 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  13,46
4 ΤΖΟΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 344570 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 11,90
5 ΑΓΓΕΛΩΒ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 10,68
110 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ   ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 347928 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 14,10
2 Α ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 324935 Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 14,12
3 Α ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 355700 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 14,71
4 Β ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15,03
5 Α ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2002 345451 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15,44
6 Β ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 332024 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15,65
7 Β ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕ 2001 323795 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 17,00
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ -0,1
ΑΝΕΜΟΣ Β  ΣΕΙΡΑΣ -0,1
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2001 323795 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 53,05
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 341154 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 49,22
3 ΑΓΓΕΛΩΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 368081 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 47,68
4 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 2001 355700 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 45,74
5 ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 2003 335633 ΑΣ ΠΑΟΚ 39,37
6 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 343230 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΚΥΡΟΣ



80 Μ ΠΠΑ΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 Α ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 355830 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 9,23
2 Β ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 348118 Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ 9,48
3 Β ΖΕΝΕΛH ΦΟΥΑΤΙ 2003 376989 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 10,04
4 Α ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 349645 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10,16
5 Β ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 365348 ΑΣ ΠΑΟΚ 10,24
6 Β ΚΑΡΑΝΤΩΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 364331 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ 10,32
7 Α ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 368268 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 10,329
8 Β ΦΑΝΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 371283 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 10,33
9 Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 369936 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10,59
10 Α ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2004 347441 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,11
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ +0,8
ΑΝΕΜΟΣ Β ΣΕΙΡΑΣ  -1
600 Μ ΠΠΑ΄  ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2003 352873 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ  1,26,60
2 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 349079 Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 1,27,57
3 ΡΕΪΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 342680 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 1,28,60
4 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 348841 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 1,29,44
5 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 349646 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,31,32
6 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 345447 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,33,32
7 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 337032 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,34,72
8 ΤΣΙΑΛΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2004 343214 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 1,35,72
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 364830 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,41,79
10 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  2004 344480 ΑΦ  ΘΕΡΜΗΣ ''ΑΔΩΝΙΣ''  1,43,18
11 ΜΑΡΚΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 365704 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,45,21
12 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005 367030 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1,51,17
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 349738 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 14,52
2 Α ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2004 344246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 15,10
3 Α  ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 339369 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15,13
4 Β ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2004 353978 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15,37
5 Β ΖΗΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 364842 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15,60
6 Α ΜΠΑΤΣΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 349436 ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ Β 15,72
7 Β ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 16,00
8 Α ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355299 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 16,13
9 Β ΚΑΒΑΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 357666 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16,78
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ +0,0
ΑΝΕΜΟΣ  Β  ΣΕΙΡΑΣ -0,8
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΠΑΝΤΣΙΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 345581 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5,92
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2003 349738 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ 5,62
3 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 356430 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5,58
4 ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 344245 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,48
5 ΑΤΑΝΑΣΩΦ ΜΑΡΙΟΣ 2004 364178 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5,27
6 ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 361546 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,22

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων

powered by στοιχημα