100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1998 | 319143 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2000 | 322139 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ | 1999 | 327626 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ | 2000 | 328816 | ΟΚΑΚ |
ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ | 2000 | 321392 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | 345026 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΕΛΥΤΕΡΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ | 1996 | 315839 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
ΓΚΡΑΜΠΟΤΣΚΑ ΜΙΚΑΗΛΑ | 2002 | 374748 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | 351098 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ |
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | 330507 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ |
ΜΥΡΙΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | 374502 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ | 1996 | 299195 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. |
| | | |
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2001 | 334723 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ | 2002 | 330627 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | 332323 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1999 | 325823 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 1996 | 294068 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΚΑΡΑΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 354574 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ |
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ | 1998 | 328824 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" |
ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | "ΒΕΡΓΙΝΑ" |
ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | 318589 | ΣΕΡΡΕΣ 93 |
ΞΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1995 | 308659 | Ο.Π.Θ. |
ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 1999 | 324573 | Ο.Π.Θ. |
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 359810 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 336891 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ |
ΤΖΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ | 2001 | 333684 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| | | |
800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ | 2002 | 354583 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | 346788 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | 332322 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 345414 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 347883 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 2000 | 339093 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΜΠΙΤΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 369755 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1996 | 312091 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| | | |
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 1989 | | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | 318293 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1999 | 325823 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | 1996 | 294068 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ | 2000 | 339093 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | 318589 | ΣΕΡΡΕΣ 93 |
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | 330628 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1999 | 311021 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ "ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" |
| | | |
3000 Μ ΦΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1976 | 206951 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ | 1995 | 304374 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | 332008 | ΣΚΑΔ |
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | 335504 | ΣΚΑΔ |
ΤΣΙΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2001 | 329524 | ΣΚΑΔ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ | 1997 | 302327 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 1995 | 314068 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1997 | 323326 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ | 1999 | 345902 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | 312090 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| | | |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΚΑΣΤΑΝΑ ΟΛΓΑ | 1994 | 291968 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝ | 1999 | 322032 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | 290316 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1998 | 318293 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 |
ΜΑΝΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 1993 | 283799 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ |
| | | |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1989 | 272242 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ Β |
ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1997 | 316709 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 313010 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ | 2000 | 319247 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1999 | 319246 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1996 | 303935 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 326318 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ |
ΜΠΕΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 1997 | 298928 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ |
ΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 1997 | 311837 | ΣΕΡΡΕΣ 93 |
ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2002 | 343780 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2001 | 329644 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 348048 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
| | | |
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ | 1996 | 295508 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1992 | 290316 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | 319236 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1998 | 310035 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2000 | 327617 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| | | |
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | | | |
ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | 324649 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 2002 | 350489 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 1999 | 325823 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1995 | 291993 | ΕΡΜΗΣ 1877 |
ΓΚΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | 330075 | ΕΡΜΗΣ 1877 |
ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2002 | 346962 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ Β |
ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΙΣΤΙΣ | 1997 | 313246 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| | | |
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | | | |
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | 340670 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΑΤΖΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | 337924 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ Α.Σ. ΑΜΠ-ΜΕΝ |
ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | 332323 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | 332994 | ΟΚΑΚ |
ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | 359916 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ |
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 339135 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ | 2001 | 333863 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
ΓΚΟΥΡΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2002 | 344984 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 |
ΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | 332884 | ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
ΓΙΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | 327629 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | | | |
ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | 351055 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2002 | 358671 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΜΕΡΝΤΙΝΙ ΚΙΑΡΑ | 2003 | 352858 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΜΠΕΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | 350022 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ | 2002 | 346346 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ |
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 352771 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | 345188 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΖΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2003 | 351049 | Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | 352502 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | 331348 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 |
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 359978 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
ΖΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2003 | 341583 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ Β |
| | | |
80 Μ ΠΚ Α΄ | | | |
ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 348177 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 341740 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 343153 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2004 | 354569 | ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2005 | 365706 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | 345204 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2004 | 357661 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 368421 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | 342380 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ |
ΜΕΛΗΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 346106 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 340100 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 341001 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
| | | |
600 Μ ΠΚ Α΄ | | | |
ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | 343301 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | 347512 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 342692 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 352872 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 341174 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΓΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 343229 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | 366297 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΓΚΕΝΤΖΗ ΑΛΕΞΞΑΝΔΡ | 2004 | 352248 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 350388 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ |
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2004 | 370443 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. |
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ | 2004 | 341436 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2003 | 351933 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΣΤΟΪΚΟΥ ΞΕΝΗ | 2004 | 351934 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2004 | 372114 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | 360322 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| | | |
80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚ Α΄ | | | |
ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | 345838 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ |
ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 350998 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΣΚΟΥΦΑ-ΚΟΤΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2004 | 361821 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 356435 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2004 | 358889 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | 358890 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | 350484 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | 349737 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΝΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | 355702 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
ΣΙΠΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | 352247 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2005 | 374494 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 352503 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| | | |
4 Χ 80 ΠΚ Α΄ | | | |
ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2004 | 358889 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2005 | 365706 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 356435 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | 358890 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| | | |
ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 341740 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 343153 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2003 | 371892 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2003 | 356780 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
ΖΑΜΣΑ ΕΒΕΛΙΝΑ | 2005 | 348443 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| | | |
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 352872 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 341174 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 367858 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2004 | 360256 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΒΑΛΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 367857 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΔΟΧΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | 361552 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΒΥΖΑΝΤΗ ΘΑΛΛΙΑ | 2005 | 361550 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 367861 | Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ |
| | | |
ΑΖΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2005 | 361095 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2005 | 361094 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| | | |
| | | |
| | | |
ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 354499 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ |
ΠΑΥΛΟΥ ΦΑΝΗ | 2003 | 362914 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ |
ΚΑΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 354500 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ |
ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | 377412 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ |
