Με στόχο ένα μεγάλο "διπλό" που θα τον φέρει "αγκαλιά" με την 5η θέση της κανονικής περιόδου ο
MAN DYNAMIC Αερωπός Εδεσσας ταξιδεύει σήμερα στην γειτονική βέροια για να αντιμετωπίσει στο τοπικό ντέρμπι τον ιστορικό αλλά μόλις 90 στην βαθμολογία Φίλιππο
Το σημερινό πρόγραμμα της 18ημέρας
Σαβ 23/2
17.00 ΠΑΟΚ - Φοίβος Συκεών 18:00, Άρης Νίκαιας- ΑΣΕ Δούκα
18:00, Διομήδης Άργους- ΑΕΣΧ Πυλαίας
Φίλιππος Βέροιας- MAN DYNAMIC Αερωπός
(Κατσίκης- Μιχαηλίδης, Αγγελίδης)
18:00, ΧΑΝΘ- Δράμα 1986
Αυριο Κυριακή στις 17.00 θα παίξουν ΑΕΚ-Ολυμπιακός /Ξυνη (ΕΡΤ 3)
Βαθμολογία (17 αγ)
Β | ΤΕΡΜ | |||||||||||||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ / ΞΥΝΗ | 33 | 494 | 335 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Π.Α.Ο.Κ. Β | 30 | 497 | 351 | 15 | 0 | 2 | |||||||||
3 | Α.Ε.Κ. | 30 | 514 | 342 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
4 | Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ | 20 | 439 | 401 | 10 | 0 | 7 | |||||||||
5 | ΑΕΡΩΠΟΣ MAN DYNAMIC | 16 | 416 | 396 | 8 | 0 | 9 | |||||||||
6 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟ | 16 | 376 | 386 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
7 | Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ | 15 | 421 | 441 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
8 | ΔΡΑΜΑ 86 | 14 | 405 | 481 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 382 | 459 | 5 | 0 | 12 | |||||||||
10 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 8 | 342 | 448 | 4 | 0 | 13 | |||||||||
11 | Χ.Α.Ν.Θ | 6 | 392 | 533 | 3 | 0 | 14 | |||||||||
12 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 4 | 359 | 464 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
Αγώνα λιγοτερο εχουν Διομήδης και Φοίβος |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου