Οι χθεσινοβραδινές νίκες ΠΑΟΚ. Ολυμπιακού και ΠΑΟ στα "πλαη οφ" του Γιουρόπα Ληγκ , επέστρεψαν στην Ελλάδα να απομακρυνθεί σημαντικά από την ...εφιαλτική 16η της κατάταξης στην βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, και την απώλεια της 2ης θέσης στο Τσάμπιονς Ληγκ. Μάλιστα η χώρα μας βρίσκετια πια μια ..ανάσα από την 14η και 13η θέση και αν οι τρεις ομάδες μας έχουν καλή πορεία στην διοργάνωση μέχρι τους "32" ή ακόμη πιο μακριά , έχει πολλές πιθανότητες ανόδου δύο θέσεων στο τέλος της τρέχουσας σεζόν
-ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ
βαθμολογια 2016-17 | βαθμολογια 2012-17 | Ομάδες που συνεχιζουν | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ισπανία | 2,285 | 87,141 | 7/7 |
2 | Γερμανία | 2,000 | 66,927 | 6/7 |
3 | Αγγλία | 2,071 | 63,105 | 7/7 |
4 | Ιταλία | 1,833 | 60,915 | 6/6 |
5 | Γαλλία | 2,166 | 44,415 | 5/6 |
6 | Ρωσία | 1,900 | 43,232 | 4/5 |
7 | Πορτογαλία | 1,750 | 42,999 | 5/6 |
8 | Ουκρανία | 1,300 | 38,433 | 3/5 |
9 | Βέλγιο | 2,300 | 32,200 | 5/5 |
10 | Τουρκία | 2,300 | 31,800 | 5/5 |
11 | Ελβετία | 1,700 | 29,475 | 4/5 |
12 | Τσεχία | 1,600 | 29,275 | 4/5 |
13 | Ολλανδία | 2,000 | 23,963 | 4/5 |
14 | Κροατία | 3,625 | 23,750 | 3/4 |
15 | Ελλάδα | 1,500 | 23,600 | 3/5 |
16 | Ρουμανία | 0,700 | 21,750 | 2/5 |
17 | Αυστρία | 3,625 | 21,600 | 3/4 |
18 | Δανία | 4,250 | 19,750 | 4/4 |
19 | Λευκορωσία | 2,875 | 19,750 | 1/4 |
20 | Σουηδία | 2,750 | 19,725 | 1/4 |
21 | Νορβηγία | 1,375 | 18,325 | 1/4 |
22 | Πολωνία | 1,750 | 17,625 | 1/4 |
23 | Σκοτία | 2,625 | 17,175 | 1/4 |
24 | Ισραήλ | 3,625 | 16,250 | 3/4 |
25 | Αζερμπαϊτζάν | 2,750 | 16,250 | 2/4 |
26 | Κύπρος | 2,875 | 15,925 | 2/4 |
27 | Σερβία | 2,625 | 15,125 | 2/4 |
28 | Καζακστάν | 1,625 | 14,125 | 1/4 |
29 | Βουλγαρία | 2,125 | 13,750 | 1/4 |
30 | Σλοβενία | 2,000 | 12,875 | 1/4 |
31 | Σλοβακία | 1,875 | 11,500 | 1/4 |
32 | Λίχτενσταϊν | 2,500 | 11,000 | 0/1 |
33 | Ουγγαρία | 1,875 | 9,500 | 0/4 |
34 | Μολδαβία | 0,875 | 9,500 | 0/4 |
35 | Ισλανδία | 1,000 | 8,375 | 0/4 |
36 | Φινλανδία | 1,750 | 7,650 | 0/4 |
37 | Βοσνία | 0,500 | 6,500 | 0/4 |
38 | Γεωργία | 1,125 | 6,375 | 1/4 |
39 | Αλβανία | 0,625 | 6,375 | 1/4 |
40 | Λετονία | 1,375 | 6,125 | 0/4 |
41 | Ιρλανδία | 1,750 | 5,700 | 1/4 |
42 | ΠΓΔΜ | 1,250 | 5,625 | 1/4 |
43 | Εσθονία | 1,375 | 5,250 | 0/4 |
44 | Μαυροβούνιο | 0,875 | 5,250 | 0/4 |
45 | Αρμενία | 1,125 | 5,125 | 0/4 |
46 | Λουξεμβούργο | 0,750 | 4,875 | 0/4 |
47 | Β. Ιρλανδία | 0,500 | 4,500 | 0/4 |
48 | Λιθουανία | 0,500 | 4,125 | 0/4 |
49 | Μάλτα | 1,250 | 4,000 | 0/4 |
50 | Ουαλία | 1,000 | 3,875 | 0/4 |
51 | Νησιά Φαρόε | 0,375 | 3,500 | 0/4 |
52 | Γιβραλτάρ | 1,500 | 2,500 | 0/2 |
53 | Ανδόρα | 0,166 | 1,165 | 0/3 |
54 | Σαν Μαρίνο | 0,000 | 0,333 | 0/3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου