Την επόμενη 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και στις αναμετρήσεις ΓΑΣ Αλεξάνδρεια-Ικαροι και Αιγινιακός-Αετοί Βεροίας θα κριθεί η πρώτη τετράδα των "πλάιη οφ" με εξασφαλισμένες μόνο τις 2 θέσεις από ΦΟΑ και Αλεξάνδρεια
Η 'εικόνα" της 25ης αγωνιστικής
Εδεσσαϊκός BC-Ζαφειράκης 51-70
Αετοί Βεροίας- ΦΟ Αριδαίας 55-48
Βατανιακός-Πιερικός/Αρχέλαος 71-80
Αετός Κιλκίς-ΓΑΣ Ακεξάνδρεια 60-76
Πάνθηρες-Αιγινιακός 70-84
Ικαροι Γιαν-ΑΓΕ Πιερίας 88-63
Ρεπό Μ.Αλέξανδρος Γιαννιτσων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (25 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ)
Β | Ν | Η | Επιθ | Αμυν | ||||||
1ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 42 | 19 | 4 | 1764 | 1474 | |||||
2ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 41 | 18 | 5 | 1598 | 1381 | |||||
3 ΙΚΑΡΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 40 | 17 | 6 | 1690 | 1439 | |||||
4 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 40 | 17 | 6 | 1633 | 1427 | |||||
5 ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | 40 | 17 | 6 | 1591 | 1234 | |||||
6 ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 35 | 11 | 13 | 1636 | 1596 | |||||
7 ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 34 | 11 | 12 | 1528 | 1514 | |||||
8 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 34 | 11 | 12 | 1475 | 1461 | |||||
9 ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 33 | 10 | 13 | 1619 | 1535 | |||||
10 ΠΙΕΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 32 | 9 | 14 | 1475 | 1570 | |||||
11 ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 30 | 7 | 16 | 1407 | 1553 | |||||
12 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ | 25 | 2 | 21 | 1308 | 1725 | |||||
13 ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ BC | 23 | 1 | 22 | 1163 | 1978 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου