80 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ |
||||||
ΜΠΕΚΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2001 | 345454 | ΦΙΛΙΠ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9,88 | |
ΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 329584 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε | 9,93 | |
ΓΚΟΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 346605 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 9,95 | |
ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 355830 | ΦΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 9,99 | |
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 354804 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ | 10,01 | |
ΠΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 338249 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10,04 | |
ΣΠΟΝΤΗΣ | ΦΩΚΑΣ | 2001 | 359909 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 10,53 | |
ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2001 | 325976 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 10,71 | |
ΚΡΟΠΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | 354769 | ΦΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11,02 | |
Α ==+0,2 | Β =+0,6 | |||||
100 Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΔΑΔΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1993 | 290218 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ Σ | 10,98 |
2 | ΖΗΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1998 | 353291 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 11,01 |
3 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | 317382 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11,08 |
4 | ΧΙΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 291567 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ | 11,32 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1999 | 347077 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 11,32 |
6 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1995 | 319545 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 11,43 |
7 | ΤΣΑΝΑΞΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 322228 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 11,46 |
8 | ΣΕΓΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1995 | 343774 | ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 11,49 |
9 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996 | 304375 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 11,55 |
10 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1997 | 317727 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 11,58 |
11 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 352645 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 11,75 |
Α =-0,6 | ||||||
Β=0,0 | ||||||
Γ= -0,6 | ||||||
200 Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | 312736 | Ο.Κ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ | 22,32 |
2 | ΧΑΛΚΙΑΔΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1993 | 290105 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 22,34 |
3 | ΣΟΡΜΑΣ | ΝΙΚΟΣ-ΣΙΜΩΝ | 1996 | 304375 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤ | 22,77 |
4 | ΜΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 325062 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 23,21 |
5 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | 333177 | ΟΛΥΜΠ ΔΟΜΗ | 23,33 |
6 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | 330363 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 23,71 |
7 | ΜΑΝΤΣΟΣ | ΝΙΚΙΦΟΡΟΣ | 1999 | 336547 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 23,83 |
8 | ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1987 | 361483 | ΟΣΦΠ | 25,77 |
9 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 319339 | ΟΚΑΚ ΚΑΒΑΛΑΣ | 24,Ο1 |
Α =+0,7 | Β =-0,4 | |||||
600 Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΒΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 323616 | ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1,31,86 |
2 | ΒΛΑΧΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | 331571 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 1,32,3 |
3 | ΔΑΥΚΑΣ | ΜΗΝΑΣ | 2001 | 345233 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 1,32,77 |
4 | ΦΙΤΖΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | 358818 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 1,35,73 |
5 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | 334088 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 1,39,11 |
6 | ΡΕΪΖΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 342680 | ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,39,90 |
7 | ΠΟΝΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 336079 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 1,46,4 |
8 | ΜΑΡΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 1,50,88 | |
800 Μ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | 322846 | Γ Σ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2,00,29 |
2 | ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 1998 | 310480 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,00,85 |
3 | ΜΗΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993 | 270188 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 2,02,59 |
4 | ΒΛΑΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 345458 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,09,33 |
5 | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2000 | 350490 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2,11,58 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 360995 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ-ΜΕΝΕ | 2,15,70 |
7 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 349747 | ΓΑΣ ΑΜΠΕΛ-ΜΕΝΕ | 2,20,31 |
110 ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1993 | 270951 | Α.Ε.Κ | 14,79 |
2 | ΧΙΝΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1994 | 291567 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ | 14,89 |
3 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1991 | 274073 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 15,03 |
4 | ΚΙΑΦΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1995 | 280000 | Α.Ε.Κ | 15,42 |
ΑΝΕΜΟΣ -0,3 | ||||||
110 ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||
1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | 334046 | Γ Σ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 14,82 |
2 | ΓΥΛΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1998 | 304544 | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 16,88 |
ΑΝΕΜΟΣ -1,1 | ||||||
110 ΕΜΠ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΜΠΟΪΤΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1999 | 316031 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 14,43 |
2 | ΓΟΥΛΑΡΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 1999 | 341773 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14,68 |
3 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2000 | 350218 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 15,10 |
4 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2000 | 327046 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 16,13 |
5 | ΣΥΡΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | 337600 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 16,49 |
6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | 332440 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16,67 |
ΑΝΕΜΟΣ-0,6 | ||||||
100 ΕΜΠ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 324935 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 14,08 |
2 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2002 | 345451 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14,82 |
3 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕ | 2001 | 323795 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 14,99 |
4 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | 322233 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15,06 |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 341154 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15,27 |
6 | ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2001 | 324229 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 15,30 |
7 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | 325216 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 15,43 |
Α=+0,5 | Β= +0.2 | |||||
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΠΕΝΤΙΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1986 | 242704 | ΑΣ ΑΛΕΞ.ΑΜΠΕΛ | 53,00 |
2 | ΖΩΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | Γ Σ ΜΑΝΔΡΩΝ | 52,07 | |
3 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ | ΦΡΑΝΤΣΙ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 47,33 |
4 | ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1995 | 302420 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 41,70 |
5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1994 | 312383 | ΠΑΟΚ | 39,70 |
6 | ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1996 | 292178 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε | 35,48 |
ΔΙΣΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||
1 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | 329023 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 37,38 |
2 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | 304342 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 33,86 |
3 | ΚΟΤΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | 33145 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 33,29 |
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΟΥΡΟΥΜΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2000 | 342607 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 49,18 |
2 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | 313346 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 44,90 |
3 | ΤΖΟΤΖΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | 344570 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε | 36,83 |
4 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | 353987 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 36,08 |
5 | ΜΑΤΖΙΡΗΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2000 | 327046 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 35,82 |
6 | ΜΙΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | 353018 | ΑΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 33,71 |
7 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 349939 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 28,37 |
8 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 355783 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 25,15 |
9 | ΤΖΙΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 333165 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 24,18 |
10 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 349942 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 20,25 |
ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΜΠΕΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1992 | 281855 | Α.Σ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ | 4,40 |
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | 321139 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4,10 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 | 312890 | Α.Σ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1981 | 225344 | Α.Σ.ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΡΙΖΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 320248 | Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣ | ΑΚΥΡΟΣ | |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1992 | 297004 | Γ.Ε.Α.ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7,34 |
2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1997 | 322620 | Α Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣ | 7,17 |
3 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997 | 305311 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ | 7,15 |
4 | ΚΟΛΟΣΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | 333868 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 6,44 |
5 | ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2000 | 353356 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 6,34 |
6 | ΦΛΩΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | 321722 | Γ Σ ΒΟΛΟΥ | 6,24 |
7 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | 1999 | 309554 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 5,82 | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΛΑΜΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 329584 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε | 6,34 |
2 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | 327770 | Γ Σ ΒΟΛΟΥ | 5,65 |
3 | ΠΑΝΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001 | 338249 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 5,50 |
4 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕ | 2001 | 323795 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 5,50 |
5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 2002 | 345451 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5,46 |
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | 348180 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 5,24 |
8 | ΣΑΙΤΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | 338247 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΑΚΥΡΟΣ |
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
1 | ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ | ΦΡΑΝΤΣΙ | 1996 | 312338 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 17,39 |
2 | ΖΩΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | Γ Σ ΜΑΝΔΡΩΝ | 16,99 | |
3 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1981 | 222004 | ΠΑΟΚ | 16,78 |
4 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1973 | 194348 | ΓΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 12,40 |
5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1994 | 312383 | ΠΑΟΚ | 12,39 |
6 | ΧΡΥΣΤΟΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1975 | 196164 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 10,97 |
ΣΦΑΙΡΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | 311632 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 18,79 |
2 | ΒΑΛΙΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1998 | 306472 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ Γ Σ | 16,00 |
3 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1997 | 329023 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15,03 |
4 | ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1997 | 304342 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12,34 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1999 | 311632 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 20,79 |
2 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | 313346 | Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ. | 15,84 |
3 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | 349939 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 13,47 |
4 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 2000 | 353987 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13,30 |
5 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 349942 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,37 |
6 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | 355783 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 10,03 |
7 | ΤΖΙΜΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2000 | 333165 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 9,90 |
80 Μ ΠΑΝΚ/ΔΩΝ | ||||||
1 | ΠΑΛΑΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | 345847 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 10,64 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2002 | 345441 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10,98 |
3 | ΖΑΡΙΦΕ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 345230 | ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | 11,31 |
4 | ΧΑΝΤΖΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 347929 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 11,32 |
5 | ΚΑΡΑΙΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 354574 | ΦΕΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 11,45 |
6 | ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | 345026 | Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ | 11,55 |
7 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2002 | 340670 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ | 11,69 |
8 | ΚΑΝΔΗΛΑΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | 345036 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε | 11,82 |
9 | ΟΥΛΕΜΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 343372 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ Γ.Ε | 11,97 |
Α=+0,6 | ||||||
Β=-0,1 | ||||||
100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΣΑΡΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 11,95 | ||
2 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 1998 | 309203 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,17 |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | 350570 | Γ Σ Β Η ΝΙΚΗ | 12,32 |
4 | ΦΛΩΡΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 1995 | 291714 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡ | 12,35 |
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 2000 | 328816 | Ο.Κ.Α.ΚΑΒΑΛΑΣ | 12,40 |
6 | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 12,41 |
7 | ΠΙΤΣΑΒΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1997 | 309164 | Γ Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 12,82 |
8 | ΜΑΔΕΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1997 | 302422 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 13,02 |
Α =+0,0 | Β=+1,1 | |||||
200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1996 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝ | 25,00 | |
2 | ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 1997 | 318178 | ΒΕΡΓΙΝΑ | 25,54 |
3 | ΜΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2000 | 336899 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 26,75 |
4 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1999 | 342891 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ | 27,40 |
5 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | 343746 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 28,05 |
6 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1999 | 328165 | ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 30,87 |
Ανεμος =+0,2 | ||||||
600 Μ ΠΑΝΚ/ΔΩΝ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΑΣ Μ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 1,42,91 | |
2 | ΛΙΓΓΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | 2001 | 332323 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 1,44,24 |
3 | ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1,49,43 | |
4 | ΜΑΛΛΚΑΖ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | 358775 | ΑΡΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1,51,12 |
5 | ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2001 | 323315 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | ΕΓΚΑΤΕΛ |
800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
1 | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1990 | 265769 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,11,71 |
