αποτελέσματα
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ 45-60 (φωτο)
ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ-ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ 67-72
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ 59-75
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ-ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 64-84
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ -ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 51-43
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ 79-70
Βαθμολογια | Ν | Η | ΠΟΝ | ΤΟΙ | Β | ||||||||||||||
1 ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 155 | 83 | 4 | ||||||||||||||
2ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 | 0 | 121 | 77 | 4 | ||||||||||||||
3ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | 1 | 0 | 153 | 130 | 4 | ||||||||||||||
4ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
| 1 2 | 0 0 | 139 155 | 97 131 | 4 4 | ||||||||||||||
6Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 1 | 1 | 118 | 110 | 3 | ||||||||||||||
7ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | 1 | 1 | 117 | 165 | 3 | ||||||||||||||
8 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 0 | 2 | 126 | 145 | 2 | ||||||||||||||
9ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0 | 2 | 123 | 158 | 2 | ||||||||||||||
10ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 0 | 2 | 115 | 136 | 2 | ||||||||||||||
11ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0 | 2 | 108 | 141 | 2 | ||||||||||||||
12ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 0 | 2 | 104 | 149 | 2 | ||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου