ΣΑΒΒΑΤΟ 29-10 |
ΚΑΤ |
Διαιτητης |
Α Βοηθός | Β βοηθός | Παρατ. Διαιτησιας | ||||
| ΚΑΛΗΣ | 15.00 | ΚΑΛΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ | Α1 | ΦΩΤΙΑΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ | |
| ΠΕΛΛΑΣ | 15.00 | ΠΕΛΛΑ | ΑΡΣΕΝΙ | Α1 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | ΙΤΣΚΟΣ | |
| ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 15.00 | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΠΡΟΜΑΧΟΙ | Α1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ | |
| Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ | ΜΕΛΙΣΣΙ | Α1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΔΕΛΛΙΟΣ | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ | |
| ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ Ε | Α1ος | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β | ΜΠΙΝΟΣ | |
| ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 15.00 | ΡΙΖΑΡΙ | ΓΑΡΕΦΙ | Α1ος | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | ||
| ΣΤ.ΣΚΥΔΡΑΣ | 15.00 | Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | Α2ος | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΜΙΛΤΣΗΣ | ||
| ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 15.00 | ΓΥΨΟΧΩΡΙ | Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | Α2ος | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΤΣΙΠΑΣ Β | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΤ.ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 15.00 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | Α2ος | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ | ||
| ΑΞΟΥ | 15.00 | ΑΞΟΣ | ΑΘΥΡΑ | Α2ος | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΜΙΣΚΟΣ | ΒΛΑΔΙΚΑΣ | ||
| ΠΙΠΕΡΙΑΣ | 15.00 | ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | Β1 | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ | ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 15.00 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ | Β1 | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΣ | ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ | ||
| ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΤΣΑΚΟΙ | Β1 | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ||
| ΑΓΡΑ | 15.00 | ΑΓΡΑΣ | ΥΔΡΑΙΑ | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΠΑΡΣΚΕΥΑΣ | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ||
| ΠΕΤΡΙΑΣ | 15.00 | ΠΕΤΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΟ | Β2 | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ | ΔΑΧΗΣ | ||
| ΡΑΧΩΝΑΣ | 15.00 | ΡΑΧΩΝΑ | ΛΙΠΟΧΩΡΙ | Β2 | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΣΙΩΝΗ Μ | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ 30-10 |
|||||||||
| ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 11.00 | ΒΟΡΕΙΝΟ | ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ | Β1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ||
| ΥΔΡΑΙΑΣ | 11.00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ | Β1 | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ||
| ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ | Α1 | ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ | ΣΙΠΚΑΣ Ι | ΜΙΛΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | |
| ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 15.00 | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΜΑΝΔΑΛΟ | Α1 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΛΑΤΖΑΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | |
| ΣΤ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 15.00 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝ | Α1 | ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ | |
| ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ | 15.00 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Ε | ΚΕΡΑΣΙΑ | Α1ος | ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ | ΣΙΩΝΗΣ Β | ||
| ΖΕΡΒΗΣ | 15.00 | ΖΕΡΒΗ | ΟΡΜΑ | Α1ος | ΖΓΟΥΡΟΣ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΣΙΩΝΗ Μ | ||
| ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ | 15.00 | ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | Α1ος | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Δ | ΡΟΔΙΝΤΣΗΣ | ||
| ΑΨΑΛΟΥ | 15.00 | ΑΨΑΛΟΣ | ΦΟΥΣΤΑΝΗ | Α1ος | ΓΙΑΝΓΚΟΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | ΒΛΑΔΙΚΑΣ | ||
| ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ | 15.00 | ΝΗΣΙ | ΣΩΣΑΝΔΡΑ | Α1ος | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ | ΖΙΩΓΛΗΣ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Α | ΤΣΑΛΓΙΝΗΣ | |
| ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 15.00 | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | ΔΡΟΣΕΡΟ | Α2ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΖΑΝΤΑΡΙΔΗΣ | ||
| ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 15.00 | ΕΣΩΒΑΛΤΑ | ΔΑΜΙΑΝΟ | Α2ος | ΚΑΤΕΡΙΑΔΗΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν | ΜΙΣΚΟΣ | ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ | |
| ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 15.00 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ | ΣΦ ΠΑΟΚ | Α2ος | ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. | ΣΚΟΥΛΗΣ | ||
| ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 15.00 | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΑΡΝΙΣΣΑ | Β1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
| ΛΙΠΑΡΟΥ | 15.00 | ΛΙΠΑΡΟ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | Β2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Κ. | ΤΣΙΠΑΣ Β | ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. | ||
| Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | 15.00 | Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ | ΑΓΙΑΞ | Β2 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ | ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ | ΣΗΠΑΚΗ Β. | ||
| ΔΑΦΝΗΣ | 15.00 | ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ | Α.ΛΟΥΚΑΣ | Β2 | ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ | ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. | ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ | ||
Παρασκευή, Οκτωβρίου 28, 2016
ΕΠΣ Πέλλας : Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου σε όλες τις Κατηγορίες
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου