Στο χθεσινό παιγνίδι που ολοκλήρωσε την 20η αγωνιστική της Α1 Ανδρών ο Δούκας πέρασε νικηφόρα με 21-27 από την εδρα του Διομήδη Αργους και έμεινε μόνος 4ος στην βαθμολογία
Ετσι ο Αερωπος MAN DYNAMIC για να τον ξεπεράσει θα πρέπει να τον κερδίσει με διαφορά 3 τερμάτων στο μεταξύ του ντέρμπι που ακολουθεί στην Εδεσσα (23/3)
Βαθμολογία (20 αγ)
Β | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | |||||||||||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ / ΞΥΝΗ | 37 | 570 | 399 | 18 | 1 | 1 | |||||||||
2 | ΑΕΚ | 36 | 608 | 409 | 17 | 2 | 1 | |||||||||
3 | ΠΑΟΚ | 34 | 583 | 420 | 17 | 0 | 3 | |||||||||
4 | Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ | 24 | 515 | 463 | 12 | 0 | 8 | |||||||||
5 | ΑΕΡΩΠΟΣ MAN DYNAMIC | 22 | 497 | 464 | 11 | 0 | 9 | |||||||||
6 | ΠΥΛΑΙΑ | 18 | 493 | 515 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
7 | ΔΡΑΜΑ 86 | 18 | 482 | 563 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
8 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 17 | 439 | 470 | 7 | 3 | 9 | |||||||||
9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 449 | 534 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
10 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 | 403 | 522 | 5 | 0 | 15 | |||||||||
11 | Χ.Α.Ν.Θ | 6 | 460 | 621 | 3 | 0 | 17 | |||||||||
12 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 5 | 420 | 539 | 1 | 3 | 15 |
1 σχόλιο:
Καλημέρα σας. Τελικά παιδιά ο βαθμός που μας ΚΛΑΠΗΚΕ με τον ΠΑΟΚ αποδεικνύεται καθοριστικός αφού εάν τον είχαμε θα μας χρειαζόταν μια απλή νίκη με τον Δούκα για να πάρουμε την τέταρτη θέση ενώ τώρα πρέπει να νικήσουμε με 4 γκολ διαφορά αφού ο αντίπαλος έχει πολύ καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων. Τέλος πάντων ό,τι και να κάνουν οι διάφοροι εμείς θα πάρουμε και τις νίκες και τις διαφορές που χρειάζεται και θα τερματίσουμε εκεί που αξίζουμε . Ευχαριστώ για τη φιλοξενία , Κωφίδης Κ. Έδεσσα
Δημοσίευση σχολίου