Το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής
Σάββατο 9/3
16:00, ΑΕΣΧ Πυλαίας- Αερωπός MANDYNAMIC
(Διαιτητές Πατιός- Τσιάνας, Παρτεμιάν)
17:00, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός /Ξυνή (ΕΡΤ3)
18:00, Φίλιππος Βέροιας- Δράμα 1986
18:00, ΧΑΝΘ- ΑΕΚ
Κυριακή 10/3
16:00, Άρης Νίκαιας- Φοίβος Συκεών
Τετάρτη 13/3
18:00, Διομήδης Άργους- ΑΣΕ Δούκα
Βαθμολογία (19 αγ)
| Β | ΤΕΡΜ | Ν | Ι | |||||||||||||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ / ΞΥΝΗ | 35 | 546 | 380 | 17 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 34 | 564 | 396 | 17 | 0 | 2 | |||||||||
| 3 | Α.Ε.Κ. | 34 | 573 | 383 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
| 4 | Α.Σ.Ε ΔΟΥΚΑ | 22 | 488 | 442 | 11 | 0 | 8 | |||||||||
| 5 | ΑΕΡΩΠΟΣ MAN DYNAMIC | 20 | 472 | 442 | 10 | 0 | 9 | |||||||||
| 6 | ΠΥΛΑΙΑ | 18 | 471 | 490 | 8 | 2 | 9 | |||||||||
| 7 | ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 17 | 418 | 443 | 7 | 3 | 8 | |||||||||
| 8 | ΔΡΑΜΑ 86 | 16 | 455 | 541 | 7 | 2 | 10 | |||||||||
| 9 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 427 | 507 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
| 10 | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 8 | 378 | 500 | 4 | 0 | 15 | |||||||||
| 11 | Χ.Α.Ν.Θ | 6 | 434 | 586 | 3 | 0 | 16 | |||||||||
| 12 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 5 | 398 | 514 | 1 | 3 | 14 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου