Αποτελέσματα 1ος ΟΜΙΛΟΣ
|
2ος ΟΜΙΛΟΣ
αποτελέσματα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 0 | 2 | ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ |
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 0 | 6 | ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ |
Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ |
ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0 | 3 | ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 0 | 2 | ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ |
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 1 | 0 | ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0 | 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
Β ΤΕΡ Ν Ι Η
1Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 32 | 25-9 | 9-5-0 | |||||
2ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 31 | 27-11 | 10-1-3 | |||||
3ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 31 | 24-10 | 9-4-1 | |||||
4Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 28 | 31-11 | 8-4-2 | |||||
5ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 26 | 33-15 | 8-2-4 | |||||
6ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 22 | 19-21 | 7-1-6 | |||||
7ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 21 | 21-22 | 7-0-7 | |||||
8ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 18 | 15-17 | 5-3-6 | |||||
9ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 16 | 20-30 | 5-1-8 | |||||
10ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 14 | 21-29 | 4-2-8 | |||||
11Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 14 | 21-35 | 4-2-8 | |||||
12ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 12 | 15-26 | 3-3-8 | |||||
13ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 5 | 13-33 | 1-2-11 | |||||
14ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 2 | 10-26 | 2-2-10 |
Οι Γαλατάδες έχουν -6β
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου