Καμμία ενημέρωση δεν υπήρξε χθες από την ΕΠΣ Πέλλας αναφορικά με το αν η Μικτή Ομάδα Νέων του Νομού είναι τελικά 1η στον Ομιλο της με καλύτερη διαφορά τερμάτων και προκρίνεται στους "8" ή θα πρέπει να δώσει αγώνα μπαράζ με την Κοζάνη λόγω της μεταξύ τους ισοβαθμίας
Η "εικόνα της τελευταίας αγωνιστικής
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ αποτελεσματα 7ης αγωνιστικής
|
βαθμολογια | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ | 6 | 1 | 0 | 21 - 7 | 19 | |||
23 | Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 5 4 | 1 1 | 0 2 | 21 -11 10-6 | 19 13 | |||
4 | Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 0 | 3 | 17 - 12 | 12 | |||
56 | Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΣΗΜΑΘΙΑΣ | 2 2 | 1 0 | 4 5 | 9-18 7- 13 | 7 6 | |||
7 | Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 6 | 7 - 13 | 3 | |||
8 | Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 6 | 5 - 17 | 3 | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής
|
Βαθμολογία | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ | 6 4 | 0 2 | 1 1 | 22 - 9 19-6 | 18 14 | |||
3 | Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 3 | 1 | 13 - 7 | 12 | |||
45 | Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 12 - 14 18-12 | 10 10 | |||
6 | Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 0 | 4 | 19 - 12 | 9 | |||
7 | Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 1 | 4 | 9 - 22 | 7 | |||
8 | Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 7 | 4 - 34 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου