Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 18η Αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/17 | 18:00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ , ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ , ΦΛΙΟΥΚΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/17 | 18:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΣΤ - ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ , ΜΠΕΤΣΟΣ , ΜΑΥΡΙΔΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/17 | 20:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΤΣΙΛΗ , ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ , ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/17 | 21:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ΜΗΤΩΝΑΣ - ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΠΟΥΦΛΗ , ΣΑΛΑ , ΔΗΜΤΣΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/17 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ Κ - ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΠΙΠΙΛΙΚΑΣ , ΜΙΧΟΣ , ΙΩΑΝΝΟΥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/17 | 18:00 | ΔΙΟΥ | ΒΑΦΥΡΑΣ - ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ - ΓΙΑΝΚΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κριτές: ΠΙΠΛΙΟΥ , ΤΣΩΝΗ , ΤΣΩΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(17 ΑΓΩΝΕΣ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (Β ΟΜΙΛΟΣ) 14η Αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 12:00 | ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ - ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 12:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | ΜΠΟΪΤΣΗΣ - ΚΟΡΔΑΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 12:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Α ΟΜΙΛΟΣ) 10η Αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 10:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Ν | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ- ΑΚΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 10:00 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 18:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ- ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΣΤ - ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Γ ΟΜΙΛΟΣ) 10η Αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 10:00 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | ΜΠΟΪΤΣΗΣ - ΚΟΡΔΑΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 12:00 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 10:00 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - ΕΥΑΘΛΟΣ | ΚΑΨΙΔΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (Β ΟΜΙΛΟΣ) 10η Αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 10:00 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ - ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 10:00 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΣ ΑΘΛΟΣ | ΝΤΟΓΚΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 12:00 | 2ου ΓΥΜΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | ΜΗΤΩΝΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3η Αγωνιστική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/17 | 12:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ - ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ |
Παρασκευή, Φεβρουαρίου 17, 2017
ΕΚΑΣΚΕΜ :Πρόγραμμα και Διαιτητές του Σαββατοκύριακου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Τηλεοπτικό πρόγραμμα αγώνων
powered by στοιχημα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου