ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΩΝ αποτελέσματα Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ – Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 - 2 |
Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 - 3 |
Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ – Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 - 0 |
Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ – Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ | 0 - 2 |
Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Β | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ | 5 | 1 | 0 | 17 - 7 | 16 | |||
2 | Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 1 | 0 | 16 - 8 | 16 | |||
3 | Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 0 | 2 | 14 - 7 | 12 | |||
4 | Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 1 | 2 | 9 - 6 | 10 | |||
5 | Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 1 | 3 | 9 - 14 | 7 | |||
6 | Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 5 | 7 - 12 | 3 | |||
7 | Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 0 | 5 | 5 - 14 | 3 | |||
8 | Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 | 3 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ αποτελέσματα Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ – Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 - 1 |
Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 - 2 |
Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ – Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 - 3 |
Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ – Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 - 3 |
1 | Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 21 - 9 | 15 | |||
2 | Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 13 - 6 | 12 | |||
3 | Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ | 3 | 2 | 1 | 16 - 6 | 11 | |||
4 | Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ | 3 | 1 | 2 | 11 - 12 | 10 | |||
5 | Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 0 | 3 | 19 - 9 | 9 | |||
6 | Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 1 | 3 | 11 - 12 | 7 | |||
7 | Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1 | 4 | 7 - 21 | 4 | |||
8 | Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 6 | 4 - 27 | 0 |
Η ΕΠΌΜΕΝΗ( 7η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8/2/2017 ) Ε.Π.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ – Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Ε.Π.Σ. ΠΕΛΛΑΣ | |
Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ – Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
Ε.Π.Σ. ΚΙΛΚΙΣ – Ε.Π.Σ. ΗΜΑΘΙΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου